里雄莱锡安队vs拉马特沙龙队近期交战纪录
时间 | 类型 | 状态 | 客队 | 比分 | 主队 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年03月09日 18:20 | 常规赛 | 完场 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 暂无 | 负 |
2023年09月28日 15:30 | 常规赛 | 完场 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-0 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 暂无 | 负 |
2023年04月29日 20:30 | 常规赛 | 完场 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-0 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 暂无 | 负 |
2023年02月04日 01:00 | 常规赛 | 完场 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0-0 | 拉马特沙龙 | 暂无 | 负 |
2022年10月08日 00:00 | 常规赛 | 完场 | 拉马特沙龙 | 0-0 | 里雄莱锡安夏普尔 | 暂无 | 负 |
里雄莱锡安队
近期赛程赛果
时间 | 类型 | 状态 | 客队 | 比分 | 主队 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年05月07日 22:00 | 常规赛 | 完场 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 2-1 | 沙克尼U19 | 暂无 | 胜 |
2024年04月27日 22:30 | 常规赛 | 完场 | 海法马卡比史密尔U19 | 0-0 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 暂无 | 平 |
2024年04月16日 19:00 | 常规赛 | 完场 | 法萨巴夏普尔U19 | 0-0 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 暂无 | 平 |
2024年04月06日 17:20 | 常规赛 | 完场 | 马卡比奈坦亚U19 | 0-0 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 暂无 | 平 |
2024年03月19日 01:00 | 常规赛 | 完场 | 里雄莱锡安夏普尔(女) | 0-0 | 霍隆女篮 | 暂无 | 平 |
拉马特沙龙队近期赛程赛果
时间 | 类型 | 状态 | 客队 | 比分 | 主队 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年07月25日 14:00 | 常规赛 | 完场 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0-0 | 哈萨隆 | 暂无 | 平 |
2024年07月19日 15:00 | 常规赛 | 完场 | 法萨巴夏普尔 | 0-0 | 哈萨隆 | 暂无 | 平 |
2024年05月11日 17:10 | 常规赛 | 完场 | 海法马卡比史密尔U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 暂无 | 平 |
2024年04月27日 16:00 | 常规赛 | 完场 | 法萨巴夏普尔U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 暂无 | 平 |
2024年04月20日 17:10 | 常规赛 | 完场 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-0 | 彼达迪华马卡比U19 | 暂无 | 平 |