天津泰达外援进球数他top10
只看楼主楼主
No.10 加利
进球数:6
进球场次:
(1)2004 第10轮 主场 2:0 胜 辽宁中誉
(2)2004 第15轮 主场 3:0 胜 沈阳金德 (2球)
(3)2004 第16轮 客场 1:0 胜 青岛贝莱特
(4)2004 第17轮 主场 3:0 胜 北京国安
(5)2004 第19轮 客场 4:4 平 上海申花
No.9 达科斯塔
进球数:6
进球场次:
(1)2002 第09轮 客场 2:0 胜 陕西国力
(2)2002 第29轮 客场 3:3 平 云南红塔
(3)2002 第30轮 主场 4:1 胜 四川大河
(4)2003 第04轮 主场 4:1 胜 陕西国力
(5)2003 第05轮 客场 2:2 平 深圳健力宝
(6)2003 第10轮 主场 3:3 平 辽宁中誉
No.8 安德烈齐尼奥
进球数:11
进球场次:
(1)2013 第17轮 主场 3:1 胜 辽宁宏运
(2)2014 第16轮 客场 3:2 胜 广州富力
(3)2014 第25轮 客场 1:2 负 北京国安
(4)2014 第26轮 主场 1:1 平 河南建业
(5)2014 第28轮 主场 2:1 胜 大连阿尔滨
(6)2014 第29轮 客场 5:2 胜 上海申花 (3球)
(7)2015 第05轮 客场 1:0 胜 贵州茅台
(8)2015 第07轮 客场 3:4 负 石家庄永昌
(9)2015 第11轮 客场 1:0 胜 上海申鑫
No.7 卡斯蒂亚诺
进球数:11
进球场次:
(1)2001 第07轮 主场 3:0 胜 陕西国力
(2)2001 第10轮 客场 1:0 胜 北京国安
(3)2001 第13轮 主场 4:1 胜 山东鲁能
(4)2001 第15轮 客场 4:1 胜 四川全兴
(5)2001 第16轮 主场 1:3 负 大连实德
(6)2002 第03轮 主场 2:2 平 上海中远
(7)2002 第05轮 主场 2:1 胜 上海申花 (2球)
(8)2002 第08轮 主场 3:1 胜 山东鲁能(2球)
(9)2002 第21轮 主场 2:1 胜 沈阳金德
No.6 佐里奇
进球数:12
进球场次:
(1)2005 第01轮 主场 5:1 胜 辽宁中誉
(2)2005 第16轮 客场 2:1 胜 上海中邦
(3)2005 第22轮 主场 1:1 平 上海申花
(4)2006 第10轮 客场 1:2 负 大连实德
(5)2006 第22轮 客场 1:2 负 山东鲁能
(6)2006 第23轮 主场 1:1 平 上海申花
(7)2010 第02轮 主场 1:1 平 山东鲁能
(8)2010 第15轮 主场 2:1 胜 河南建业
(9)2010 第27轮 主场 1:0 胜 深圳红钻
(10)2011 第01轮 主场 1:0 胜 深圳红钻
(11)2011 第08轮 主场 2:1 胜 江苏舜天
(12)2011 第19轮 主场 1:2 负 长春亚泰
No.5 阿尔斯
进球数:13
进球场次:
(1)2012 第01轮 主场 1:0 胜 大连阿尔滨
(2)2012 第05轮 主场 1:2 负 广州富力
(3)2012 第06轮 客场 1:0 胜 上海申花
(4)2012 第07轮 主场 2:0 胜 杭州绿城
(5)2012 第09轮 客场 1:4 负 大连实德
(6)2012 第10轮 主场 2:0 胜 山东鲁能
(7)2012 第11轮 客场 1:2 负 辽宁宏远
(8)2012 第13轮 客场 2:0 胜 河南建业
(9)2012 第14轮 主场 1:2 负 贵州人和
(10)2012 第19轮 主场 2:1 胜 北京国安
(11)2012 第20轮 客场 2:1 胜 广州富力
(12)2012 第22轮 客场 2:1 胜 杭州绿城
(13)2012 第24轮 主场 1:1 平 大连实德
No.4 巴尔克斯
进球数:14
进球场次:
(1)2015 第06轮 客场 3:2 胜 山东鲁能
(2)2015 第07轮 客场 3:4 负 石家庄永昌
(3)2015 第08轮 主场 1:1 平 长春亚泰
(4)2015 第09轮 客场 2:3 负 辽宁宏运
(5)2015 第10轮 主场 1:0 胜 江苏舜天
(6)2015 第13轮 客场 2:2 平 广州恒大
(7)2015 第16轮 主场 2:3 负 河南建业
(8)2015 第18轮 主场 1:1 平 上海申花
(9)2015 第19轮 客场 1:2 负 上海上港
(10)2015 第20轮 主场 3:4 负 贵州茅台 (2球)
(11)2015 第21轮 主场 1:3 负 山东鲁能
(12)2015 第22轮 主场 1:1 平 石家庄永昌
(13)2015 第23轮 客场 2:2 平 长春亚泰
No.3 卢西亚诺
进球数:15
进球场次:
(1)2010 第18轮 主场 3:2 胜 长沙金德 (2球)
(2)2010 第22轮 客场 2:1 胜 重庆力帆
(3)2010 第24轮 客场 3:1 胜 辽宁宏运
(4)2010 第25轮 主场 2:1 胜 江苏舜天
(5)2010 第26轮 客场 1:1 平 北京国安
(6)2011 第04轮 客场 3:3 平 长春亚泰 (2球)
(7)2011 第06轮 主场 2:2 平 陕西人和
(8)2011 第14轮 主场 1:1 平 青岛中能
(9)2011 第17轮 主场 3:1 胜 河南建业 (2球)
(10)2011 第18轮 客场 1:1 平 山东鲁能
(11)2011 第20轮 客场 1:1 平 成都谢菲联
(12)2011 第24轮 主场 2:2 平 杭州绿城
No.2 路易斯
进球数:16
进球场次:
(1)2008 第03轮 主场 1:1 平 深圳上清饮
(2)2008 第05轮 客场 3:1 胜 长沙金德 (2球)
(3)2008 第06轮 主场 3:1 胜 成都谢菲联 (2球)
(4)2008 第10轮 主场 2:0 胜 广州医药中一
(5)2008 第21轮 客场 2:0 胜 成都谢菲联
(6)2008 第25轮 客场 3:4 负 广州医药中一
(7)2008 第28轮 主场 2:0 胜 辽宁宏远
(8)2008 第29轮 客场 2:0 胜 长春亚泰
(9)2008 第30轮 主场 5:3 胜 大连海昌国际 (4球)
(10)2009 第03轮 主场 2:0 胜 重庆力帆
(11)2009 第21轮 主场 2:1 胜 成都谢菲联
No.1 瓦伦西亚
进球数:23
进球场次:
(1)2013 第03轮 主场 2:2 平 杭州绿城
(2)2013 第07轮 主场 3:2 胜 武汉卓尔
(3)2013 第10轮 客场 2:2 平 北京国安
(4)2013 第16轮 主场 1:1 平 上海申花
(5)2013 第17轮 主场 3:1 胜 辽宁宏远 (2球)
(6)2013 第19轮 主场 2:1 胜 山东鲁能 (2球)
(7)2013 第21轮 主场 2:3 负 上海东亚
(8)2013 第24轮 客场 3:2 胜 江苏舜天 (3球)
(9)2013 第25轮 主场 1:0 胜 北京国安
(10)2013 第26轮 客场 1:0 胜 贵州人和
(11)2013 第27轮 主场 2:0 胜 大连阿尔滨
(12)2013 第29轮 主场 1:1 平 广州富力
(13)2014 第03轮 主场 1:1 平 山东鲁能
(14)2014 第15轮 客场 1:1 平 上海东亚
(15)2014 第17轮 主场 1:2 负 贵州茅台
(16)2014 第18轮 客场 2:2 平 山东鲁能
(17)2014 第21轮 客场 1:2 负 广州恒大
(18)2014 第29轮 客场 5:2 胜 上海申花
(19)2014 第30轮 主场 3:3 平 上海东亚
也许您还喜欢:世界杯直播 亚洲杯直播 欧洲杯直播 足球直播