【大威回家线】2016-17赛季CBA常规赛广东VS山西 12月21日周三19:35
只看楼主楼主
圣骑士乐福2016/12/18
直播链接:广东体育 CCTV5+ PPTV广东宏远 阿里体育14 搜狐CBA 乐视体育2比分直播
VS主队——广东华南虎
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
30 | 徐铭智 Xu Mingzhi | 组织后卫 | 184CM/6尺0寸 | 65.7KG / 145磅 | 1997年2月5日 | 2016年进入广东男.. |
20 | 任骏飞 Ren Junfei | 大前锋 | 203CM/6尺8寸 | 93.1KG / 205磅 | 1990年2月14日 | 和哥哥任骏威组成.. |
12 | 邵英伦 Shao Yinglun | 大前锋 | 203CM/6尺8寸 | 93KG / 205磅 | 1996年1月27日 | 新生代内线球员,.. |
23 | 唐纳德-斯隆 Donard Sloan | 组织后卫 | 191CM/6尺3寸 | 93KG / 205磅 | 1988年01月15日 | 2011年进入NBA,曾.. |
17 | 杨金蒙 Yang Jinmeng | 组织后卫 | 191CM/6尺3寸 | 91.3KG / 201磅 | 1995年6月26日 | 广东队新生代后卫.. |
21 | 赵戌宏 Zhao Xuhong | 中锋 | 215CM/7尺1寸 | 103.4KG / 227磅 | 1996年1月10日 | 赵戌宏的技术尚可.. |
26 | 赵天熠 Zhao Tianyi | 大前锋 | 205CM/6尺9寸 | 104.5KG / 230磅 | 1995年4月6日 | 广东男篮新生代内.. |
0 | 赵睿 Zhao Rui | 组织后卫 | 194CM/6尺4寸 | 90.7KG / 200磅 | 1996年1月14日 | 广东男篮近年来继.. |
9 | 易建联 Yi Jianlian | 大前锋 | 211CM/6尺11寸 | 108KG / 238磅 | 1987年10月27日 | 毫无争议的现役中.. |
34 | 曾繁日 Zeng Fanri | 大前锋 | 201CM/6尺7寸 | 100.8KG / 222磅 | 1996年1月26日 | 篮板拼抢能力出色.. |
8 | 朱芳雨 Zhu Fangyu | 小前锋 | 202CM/6尺8寸 | 107.8KG / 237磅 | 1983年1月5日 | CBA联赛历史得分王.. |
13 | 周湛东 Zhou Zhandong | 后卫 | 181CM/5尺11寸 | 85.1KG / 187磅 | 1990年12月7日 | 球队后卫线的主要.. |
11 | 周鹏 Zhou peng | 小前锋 | 206CM/6尺9寸 | 80KG / 176磅 | 1989年10月11日 | 广东队中生代最突.. |
6 | 陈江华 Chen Jianghua | 组织后卫 | 186CM/6尺1寸 | 82KG / 180磅 | 1989年3月12日 | 球队主力后卫,速.. |
16 | 董瀚麟 Dong Hanlin | 大前锋 | 207CM/6尺9寸 | 109.7KG / 241磅 | 1991年2月15日 | 球队内线主要轮转.. |
3 | 高尚 Gao Shang | 小前锋 | 199CM/6尺6寸 | 100.7KG / 222磅 | 1994年8月10日 | 被广东球迷认为是.. |
5 | 卡洛斯-布泽尔 Carlos Boozer | 大前锋 | 206CM/6尺9寸 | 120KG / 264磅 | 1981年11月20日 | 前NBA著名球星,在.. |
号码 | 姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 生日 | 备注 |
9 | 闫鹏飞 Yan Pengfei | 大前锋 | 211CM/6尺11寸 | 110.0KG / 242磅 | 1993年06月21日 | 潜力内线,中距离.. |
10 | 罗智 Luo Zhi | 组织后卫 | 192CM/6尺4寸 | 91.9KG / 202磅 | 1986年10月27日 | 出色的外线射手,.. |
12 | 邢志强 Xing Zhiqiang | 小前锋 | 202CM/6尺8寸 | 103.6KG / 228磅 | 1993年04月10日 | 身体素质出色的外.. |
21 | 任骏威 Ren Junwei | 大前锋 | 201CM/6尺7寸 | 98.6KG / 217磅 | 1990年02月04日 | 和弟弟任骏飞组成.. |
3 | 田桂森 Tian Guisen | 组织后卫 | 187CM/6尺2寸 | 86.6KG / 191磅 | 1994年11月10日 | 身体素质出众,曾.. |
8 | 王磊 Wang Lei | 小前锋 | 200CM/6尺7寸 | 95KG / 209磅 | 1986年8月12日 | 曾经是联赛的顶级.. |
4 | 王洪 Wang Hong | 组织后卫 | 182CM/6尺0寸 | 73.5KG / 162磅 | 1992年8月20日 | CUBA联赛历史抢断.. |
33 | 张学文 Zhang Xuewen | 小前锋 | 201CM/6尺7寸 | 98.4KG / 216磅 | 1986年08月14日 | 身体素质出色,有.. |
25 | 张泽龙 Zhang Zelong | 中锋 | 200CM/6尺7寸 | 99.3KG / 218磅 | 1995年8月8日 | 年轻的外线射手,.. |
7 | 原帅 Yuan Shuai | 得分后卫 | 191CM/6尺3寸 | 86.8KG / 191磅 | 1994年07月18日 | 稳定的外线射手,.. |
6 | 曾令旭 Zeng Lingxu | 组织后卫 | 192CM/6尺4寸 | 84.7KG / 186磅 | 1987年04月12日 | 球队主力后卫,毕.. |
1 | 戴勒姆波特 Samuel Dalembert | 中锋 | 211CM/6尺11寸 | 113KG / 249磅 | 1981年5月10日 | 海地裔加拿大中锋.. |
35 | 葛昭宝 Ge Zhaobao | 中锋 | 213CM/7尺0寸 | 114.9KG / 253磅 | 1992年01月15日 | 球队主力内线球员.. |
5 | 侯兴宇 Hou Xingyu | 中锋 | 214CM/7尺0寸 | 122KG / 268磅 | 1996年9月6日 | 身体强壮的内线长.. |
11 | 贾马尔-富兰克林 Jamal Franklin | 得分后卫 | 196CM/6尺5寸 | 93KG / 205磅 | 1991年7月21日 | 得分能力出色的小.. |
也许您还喜欢:世界杯直播 亚洲杯直播 欧洲杯直播 足球直播
下一篇:【原创】杜峰情绪波动全因一心为爱将“出头”,广东队豪取14连胜乃实力使然