【赛后】杜峰的命真硬,广东东莞银行98比90逆转青岛潍坊高新
只看楼主楼主
倍耐力2016/11/20
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
贾雷尔-贝宁蒙 | 大前锋 | 36.3 | 12-17 | 0-1 | 4-4 | 4 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 28 |
王庆明 | 大前锋 | 17.4 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
张骋宇 | 组织后卫 | 34.4 | 8-13 | 1-5 | 4-4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 23 |
刘书楠 | 小前锋 | 30.1 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
孟令源 | 组织后卫 | 30.2 | 1-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
田嘉夫 | 8.5 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
宗赞 | 28.2 | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
多米尼克-琼斯 | 35.3 | 2-8 | 0-7 | 1-3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | |
苏伟 | 4.5 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
丁皓然 | 13.1 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
合计 | 28-55 | 7-26 | 13-18 | 10 | 36 | 18 | 10 | 20 | 14 | 2 | 90 |
球员 | 先发 | 时间 | 2分 | 3分 | 罚球 | 前场 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 犯规 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
周鹏 | 小前锋 | 40 | 1-5 | 0-2 | 0-1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
易建联 | 大前锋 | 43.5 | 6-10 | 4-6 | 8-13 | 3 | 14 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 32 |
赵睿 | 组织后卫 | 25.2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
任骏飞 | 大前锋 | 35.3 | 6-9 | 1-1 | 1-1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 16 |
唐纳德-斯隆 | 组织后卫 | 44.4 | 12-17 | 2-4 | 0-0 | 0 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 |
周湛东 | 16.1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
杨金蒙 | 9.6 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
卡洛斯-布泽尔 | 24.4 | 4-10 | 0-0 | 6-8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 14 | |
合计 | 30-57 | 7-13 | 17-25 | 9 | 45 | 12 | 7 | 22 | 19 | 0 | 98 |
也许您还喜欢:世界杯直播 亚洲杯直播 欧洲杯直播 足球直播
上一篇:王怀玉在执教这支广东队