11月16日讯 2016-17赛季CBA联赛今晚继续进行常规赛的较量,广东华南虎坐镇主场迎接卫冕冠军四川男篮的挑战。全场比赛,双方比分都十分胶着。第三节中段,四川队老将刘炜右脚踝崴伤,经过治疗后返回赛场。经过四节较量,广东100-93战胜四川。
广东数据:唐纳德-斯隆29分5篮板10助攻2抢断,易建联24分10篮板5抢断2盖帽,卡洛斯-布泽尔21分13篮板。
四川数据:约什-史密斯41分19篮板5盖帽,哈米德-哈达迪25分10篮板,刘炜11分5篮板5助攻。
首节开战,广东跳得球权,易建联高位跳投不中,广东在快速反击中,周鹏拿下开局第一球。回来之后,刘炜骑马射箭,两分跑投。双方你来我往,比分紧咬。约什替换上场,抬手就命中空位三分,随后再助攻孟达彪中三分,紧接着广东队也连中两记。周鹏持球突破,约什高高跃起,大帽扇下。最后一攻,王汝恒超远三分不中,第一节结束,广东21-20四川。
次节较量,哈达迪篮下造成布泽尔犯规,罚球两罚全中,回来之后布泽尔跳投打板命中。约什攻防两端表现出色,空位三分也有。斯隆外线干拔,命中!双方交替上升,打得十分焦灼。斯隆强突打进,哈达迪回敬一记弧顶三分。斯隆击地传球,布泽尔接球过掉哈达迪上篮命中。约什强打易建联造犯规,罚球全失。易建联与斯隆挡拆配合,后者上篮得手。斯隆运球失误,张春军抢断,刘炜反击压哨命中。半场,广东48-44四川。
易边再战,约什上来就命中三分,哈达迪仓促出手两分也有。回来之后,易建联突破造犯规,罚球两罚全中。在一次进攻中,刘炜与赵睿相撞,右脚崴伤离场。王汝恒将球高高抛起,约什接球准备空接,造犯规,罚球两罚全失。回来之后易建联两分得手。哈达迪篮下利用脚步,两分得手。约什在防守端连续送出大帽,双方进攻端都陷入了停滞状态。最后10秒,周鹏三分出手三不沾。三节战罢,广东69-66 四川。
末节争夺,约什低位跳投命中,随后受伤的刘炜在调整后替换上场突破打板也中,随后约什篮下再中,四川队连连得分,打出12-0开局,扭转局势!易建联强势两分,徐韬2+1还击!约什手感火热,继续砍分,赵睿持球突破,打成2+1,双方你来我往。易建联连砍7分,帮助广东队将分差缩小。斯隆连续防守反击,广东再度反超比分!四川队连续出现失误,换上约什。约什罚球线上两罚全中,任骏飞单节扮演奇兵角色,三分再中!广东队将最后胜利收入麾下!全场,广东100-93四川。
广东首发:赵睿、周鹏、易建联、任骏飞、唐纳德-斯隆
四川首发:孟达、刘炜、蔡晨、张春军、哈米德-哈达迪
|
| | | 1节
1st | 2节
2nd | 3节
3rd | 4节
4th | 加时1
1ot | 加时2
2ot | | 21 | 27 | 21 | 31 | 0 | 0 | 20 | 24 | 22 | 27 | 0 | 0 |
|
| | |
|
|
|
主队:广东 主教练:杜锋 助理教练:克里斯伊格尔 注:*为首发阵容 | | | 球员姓名
Name | 号码
No | 时间
Time | 得分
PTS | 二分球(率)
2Point(%) | 三分球(率)
3Point(%) | 罚球(率)
Free Throw(%) | 篮板(前/后)
TR(OR/DR) | 快攻
FB/FBA | 扣篮
DK | 盖帽
BS | 抢断
ST | 助攻
AS | 被侵
FR | 犯规
F | 失误
TO | | 陈江华 | 6 | 08:49 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1(0/1) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | 朱芳雨 | 8 | 14:23 | 3 | 0-0(0%) | 1-3(33.33%) | 0-0(0%) | 1(0/1) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | * | 易建联 | 9 | 39:24 | 24 | 8-17(47.06%) | 1-3(33.33%) | 5-8(62.5%) | 10(3/7) | 1/1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | * | 周鹏 | 11 | 39:56 | 9 | 3-6(50%) | 1-3(33.33%) | 0-1(0%) | 2(0/2) | 1/1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | * | 任骏飞 | 20 | 20:10 | 7 | 2-2(100%) | 1-1(100%) | 0-0(0%) | 1(0/1) | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | * | 多纳德·斯隆 | 23 | 42:44 | 29 | 8-15(53.33%) | 2-5(40%) | 7-10(70%) | 5(0/5) | 2/2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | | 周湛东 | 13 | 09:12 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 2(0/2) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | * | 赵睿 | 0 | 34:11 | 7 | 2-4(50%) | 0-1(0%) | 3-3(100%) | 3(0/3) | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | | 曾繁日 | 34 | 02:19 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1(1/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 布泽尔 | 5 | 28:52 | 21 | 9-20(45%) | 0-0(0%) | 3-3(100%) | 13(2/11) | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 广东 | 队 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 2(0/2) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | - | - | 100 | 32-64(50%) | 6-17(35.29%) | 18-25(72%) | 41(6/35) | 5/5 | 4 | 4 | 12 | 20 | 26 | 22 | 15 |
|
|
|
|
客队:四川 主教练:杨学增 助理教练:周金利潘坚平 注:*为首发阵容 | | | 球员姓名
Name | 号码
No | 时间
Time | 得分
PTS | 二分球(率)
2Point(%) | 三分球(率)
3Point(%) | 罚球(率)
Free Throw(%) | 篮板(前/后)
TR(OR/DR) | 快攻
FB/FBA | 扣篮
DK | 盖帽
BS | 抢断
ST | 助攻
AS | 被侵
FR | 犯规
F | 失误
TO | * | 孟达 | 12 | 40:06 | 9 | 2-5(40%) | 1-5(20%) | 2-2(100%) | 2(0/2) | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | * | 刘炜 | 8 | 35:50 | 11 | 4-11(36.36%) | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 5(0/5) | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | | 吴楠 | 10 | 11:38 | 0 | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 张春军 | 20 | 36:38 | 2 | 1-3(33.33%) | 0-3(0%) | 0-0(0%) | 3(1/2) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | | 王汝恒 | 24 | 21:27 | 1 | 0-0(0%) | 0-4(0%) | 1-2(50%) | 2(1/1) | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | | 杨越 | 6 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 徐韬 | 9 | 13:58 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-1(0%) | 1(0/1) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | * | 蔡晨 | 7 | 10:40 | 2 | 1-2(50%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 1(0/1) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | * | 哈达迪 | 15 | 33:30 | 25 | 10-16(62.5%) | 1-2(50%) | 2-2(100%) | 10(1/9) | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | | 陈辰 | 32 | 00:41 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0(0/0) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 约什·史密斯 | 5 | 35:32 | 41 | 7-9(77.78%) | 7-18(38.89%) | 6-11(54.55%) | 19(6/13) | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | | 四川 | 队 | 00:00 | 0 | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 0-0(0%) | 5(3/2) | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 合计 | - | - | 93 | 26-48(54.17%) | 10-35(28.57%) | 11-18(61.11%) | 48(12/36) | 2/2 | 1 | 5 | 5 | 12 | 22 | 26 | 20 |
|
|
|
也许您还喜欢:
世界杯直播 亚洲杯直播 欧洲杯直播 足球直播 下一篇:[流言板]杜锋盛赞赵睿:态度好,球商高
上一篇:远投三分——朱芳雨! 感觉好久好久没听到这一句 有点唏嘘