1 | 蒂莫·韦尔纳 | 10 | 德国 | 0 | 3 | |
2 | 莱昂·戈雷茨卡 | 10 | 德国 | 0 | 3 | |
3 | 拉尔斯·施廷德尔 | 10 | 德国 | 0 | 2 | |
4 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 10 | 葡萄牙 | 0 | 2 | |
5 | 凯雷姆·德米尔巴伊 | 10 | 德国 | 0 | 1 | |
6 | 马尔科·法比安 | 10 | 墨西哥 | 0 | 1 | |
7 | 奥里贝·佩拉尔塔 | 10 | 墨西哥 | 0 | 1 | |
8 | 阿明·尤尼斯 | 10 | 德国 | 0 | 1 | |
9 | 汤姆·罗基奇 | 10 | 澳大利亚 | 0 | 1 | |
10 | 伊尔文·洛萨诺 | 10 | 墨西哥 | 0 | 1 | |
11 | 里卡多·夸雷斯马 | 10 | 葡萄牙 | 0 | 1 | |
12 | 亚历山大·萨梅多夫 | 10 | 俄罗斯 | 0 | 1 | |
13 | 詹姆斯·特洛伊西 | 10 | 澳大利亚 | 0 | 1 | |
13 | 劳尔·希梅内斯 | 10 | 墨西哥 | 0 | 1 | |
14 | 克里斯·伍德 | 10 | 新西兰 | 0 | 1 | |
14 | 埃克托·莫雷诺 | 10 | 墨西哥 | 0 | 1 | |
14 | 马丁·罗德里格斯 | 10 | 智利 | 0 | 1 | |
15 | 马克·米利甘 | 10 | 澳大利亚 | 0 | 1 | |
15 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 10 | 葡萄牙 | 0 | 1 | |
16 | 纳尼 | 10 | 葡萄牙 | 0 | 1 |
金靴奖颁发给决赛阶段进球最多的球员。如果两名或多名球员打入了同样数量的进球,助攻数量(由国际足联技术研究小组决定)将成为决定要素。如果两名或多名球员在考虑助攻数的情况下仍然持平,球员在整届赛事里的出场分钟数将会被考量,出场时间少的球员排名优先。银靴奖和铜靴奖将分别颁发给射手榜第二和第三的球员。
点球大战中的进球不计入统计。