'
洛德队
Hapoel Bnei Lod
VS
阿福拉哈普尔队
Hapoel Afula
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
09-27 16:00菲MPBL | 巴科洛德微笑之城 | 0-0 | 艾莫斯阿吉马特 | ||
09-12 16:00菲MPBL | 帕拉纳克爱国者队 | 0-0 | 巴科洛德微笑之城 | ||
09-03 16:00菲MPBL | 潘邦加灯笼 | 0-0 | 巴科洛德微笑之城 | ||
08-13 16:00菲MPBL | 巴科洛德微笑之城 | 0-0 | 黎刹十字军 | ||
08-01 18:00菲MPBL | 巴科洛德微笑之城 | 0-0 | 巴坦加斯市 | ||
07-25 23:00球会友谊 | 里雄莱锡安夏普尔 | 1-0 | 阿福拉哈普尔 | ||
07-25 16:00菲MPBL | 巴科洛德微笑之城 | 0-0 | 艾莫斯·阿吉马特 | ||
07-18 16:00菲MPBL | 马斯科瓦多斯 | 0-0 | 巴科洛德微笑之城 | ||
07-15 14:00球会友谊 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0-2 | 阿福拉哈普尔 | ||
06-17 16:00菲MPBL | 巴科洛德微笑之城 | 0-0 | 潘加南热浪 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19