'
杜塞尔多夫业余队
Fortuna Dusseldorf II
VS
威登布拉克队
SC Wiedenbruck
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-20 20:00国际友谊 | 特里尔 | 0-0 | 杜塞尔多夫业余队 | ||
07-18 01:00国际友谊 | TURU杜斯多夫 | 0-0 | 杜塞尔多夫业余队 | ||
07-13 19:00国际友谊 | 杜塞尔多夫业余队 | 0-0 | 云达不莱梅业余队 | ||
07-06 20:00国际友谊 | 法兰克福青年队 | 0-0 | 杜塞尔多夫业余队 | ||
07-04 00:30国际友谊 | 艾泽奴 | 0-0 | 杜塞尔多夫业余队 | ||
06-30 20:00球会友谊 | 威登布拉克 | 0-0 | 阿伦 | ||
06-29 21:00国际友谊 | 普鲁士明斯特体育俱乐部 业余 | 0-0 | 杜塞尔多夫业余队 | ||
05-11 20:00德地区 | 杜塞尔多夫业余队 | 0-0 | 罗迪豪森 | ||
05-08 01:00德地区 | 胡派达尔 | 0-0 | 杜塞尔多夫业余队 | ||
05-04 20:00德地区 | 沙尔克04青年队 | 0-0 | 杜塞尔多夫业余队 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19