'
安诺斯队
Aspropyrgos Enosis
VS
帕斯基安尼纳队
Pas Giannina
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
09-25 21:00希腊杯 | 帕斯基安尼纳 | 0-2 | 佩拿恰奇 | ||
08-28 23:00球会友谊 | 佩拿恰奇 | 1-0 | 帕斯基安尼纳 | ||
08-12 00:00球会友谊 | 帕纳多里高斯 | 0-0 | 帕斯基安尼纳 | ||
05-25 19:30希腊U19 | AEK雅典U19 | 0-0 | 帕斯基安尼纳U19 | ||
04-27 17:00希腊U19 | 帕斯基安尼纳U19 | 0-0 | 特里波利斯U19 | ||
04-20 19:30希腊U19 | 彭拿典奈高斯U19 | 0-0 | 帕斯基安尼纳U19 | ||
03-03 18:00希腊U19 | 帕斯基安尼纳U19 | 0-0 | 阿特罗米托斯U19 | ||
03-02 18:00希腊U19 | 帕斯基安尼纳U19 | 0-0 | 阿特罗米托斯U19 | ||
02-25 18:00希腊U19 | 帕斯基安尼纳U19 | 0-0 | OFI克雷迪U19 | ||
02-24 17:00希腊U19 | 帕斯基安尼纳U19 | 0-0 | OFI克雷迪U19 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19