'
特拉维夫拉姆拉队
Beitar Tel Aviv Ramla
VS
拿撒勒伊里夏普尔队
Hapoel Natzrat Illit
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
05-03 18:40以丙 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | 0-0 | 特拉维夫体育 | ||
04-05 02:30以丙 | 特拉维夫体育 | 0-0 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | ||
03-29 17:00以丙 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | 0-0 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | ||
03-21 02:40以丙 | 特拉维夫国际机场 | 0-0 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | ||
03-15 18:00以丙 | 贝塔尔拉马特甘 | 0-0 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | ||
03-03 02:15以丙 | 克拉玛甘 | 0-0 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | ||
02-23 16:45以丙 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | 0-0 | 雅坲奥托都西姆 | ||
02-09 19:30以丙 | 夏普尔霍德 | 0-0 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | ||
02-02 17:00以丙 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 | 0-0 | 贝塔尔佩塔提克瓦 | ||
01-28 02:45以丙 | 特拉维夫体育 | 0-0 | 比达耶特拉维夫拉姆拉 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19