'
波特兰伐木者后备队
Portland Timbers Reserve
VS
格兰德队
Grand-Lancy
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
11-23 09:00NBAG联赛 | 俄克拉荷马城蓝 | 0-0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
11-10 09:00NBAG联赛常规赛 | 孟菲斯疾行 | 0-0 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | ||
09-01 10:40美职业 | 波特兰伐木者 | 0-0 | 西雅图音速 | ||
08-17 02:00瑞士杯 | 格兰德 | 0-0 | 卡洛治 | ||
07-26 11:00美预备联 | 波特兰伐木者后备队 | 0-0 | 堪萨斯体育会后备队 | ||
07-21 01:00国际友谊 | 格兰德 | 0-0 | 格兰德-萨康内克斯 | ||
07-15 10:30美后备 | 波特兰伐木者后备队 | 0-0 | 皇家君主 | ||
07-13 23:00国际友谊 | 格兰德-萨康内克斯 | 0-0 | 塞尔维特U21 | ||
07-11 01:00国际友谊 | 格兰德-萨康内克斯 | 0-0 | 伊韦尔顿B队 | ||
07-01 11:00美后备 | 塔科马反抗者 | 0-0 | 波特兰伐木者后备队 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19