'
佩塔提克瓦夏普尔队
Hapoel Petah Tikva
VS
比尼卢德队
Hapoel Bnei Lod
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
03-18 01:00以甲 | 佩塔提克瓦夏普尔 | 0-0 | 乌姆阿法姆夏普尔 | ||
03-11 01:00以甲 | 阿富拉夏普尔 | 0-0 | 佩塔提克瓦夏普尔 | ||
03-04 21:00马耳超 | 阿克里夏普尔 | 0-0 | 佩塔提克瓦夏普尔 | ||
02-25 01:00以甲 | 佩塔提克瓦夏普尔 | 0-0 | 拉马特甘夏普尔 | ||
02-18 23:15马耳超 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0-0 | 佩塔提克瓦夏普尔 | ||
02-15 01:00以甲 | 佩塔提克瓦夏普尔 | 0-0 | 拉马特沙龙 | ||
02-11 01:00以甲 | 拿撒勒马卡比 | 0-0 | 佩塔提克瓦夏普尔 | ||
02-04 23:15马耳超 | 佩塔提克瓦夏普尔 | 0-0 | 诺夫哈加利夏普尔 | ||
01-28 23:15马耳超 | 伊洛尼迪比利亚斯 | 0-0 | 佩塔提克瓦夏普尔 | ||
01-21 01:00以甲 | 佩塔提克瓦夏普尔 | 0-0 | 佩塔提克瓦马卡比 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19