'
阿根廷(U20)队
Argentina (U20)
VS
马里(U20)队
Mali (U20)
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
06-02 01:30世青杯 | 阿根廷(u20) | 0-2 | 尼日利亚(u20) | ||
05-27 05:00世青杯 | 新西兰(u20) | 0-5 | 阿根廷(u20) | ||
05-24 05:00世青杯 | 阿根廷(u20) | 0-0 | 危地马拉(u20) | ||
05-21 05:00世青杯 | 阿根廷(u20) | 2-1 | 乌兹别克斯坦(u20) | ||
01-28 08:30南美U20青年锦标赛 | 哥伦比亚(u20) | 1-0 | 阿根廷(u20) | ||
01-28 08:30南美U20 | 哥伦比亚(u20) | 1-0 | 阿根廷(u20) | ||
01-25 06:00南美U20 | 阿根廷(u20) | 1-3 | 巴西(u20) | ||
01-22 05:00南美U20青年锦标赛 | 巴拉圭(u20) | 2-1 | 阿根廷(u20) | ||
01-22 05:00南美U20 | 巴拉圭(u20) | 2-1 | 阿根廷(u20) | ||
09-06 02:00非U20预 | 马里(u20) | 1-1 | 毛里塔尼亚(u20) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19