'
希腊(U19)队
Greece
VS
直布罗陀(U19)队
Gibraltar U19
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-11 03:00欧洲U19 | 希腊(u19) | 0-0 | 冰岛(u19) | ||
07-08 00:00欧洲U19 | 希腊(u19) | 0-5 | 西班牙(u19) | ||
07-05 00:00欧洲U19 | 挪威(u19) | 5-4 | 希腊(u19) | ||
03-29 02:30欧洲U19足球锦标赛 | 希腊(u19) | 1-0 | 爱尔兰(u19) | ||
03-26 03:30欧洲U19足球锦标赛 | 希腊(u19) | 1-1 | 斯洛伐克(u19) | ||
03-23 03:30欧洲U19足球锦标赛 | 爱沙尼亚(u19) | 0-3 | 希腊(u19) | ||
09-28 01:00欧洲U19足球锦标赛 | 直布罗陀(u19) | 2-9 | 威尔士(u19) | ||
09-28 00:30欧洲U19足球锦标赛 | 希腊(u19) | 1-1 | 捷克(u19) | ||
09-24 20:00欧洲U19足球锦标赛 | 匈牙利(u19) | 8-0 | 直布罗陀(u19) | ||
09-24 20:00欧洲U19足球锦标赛 | 希腊(u19) | 3-0 | 安道尔(u19) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19