'
拉马特沙龙队
Ironi Ramat Hasharon
VS
比尼卢德队
Hapoel Bnei Lod
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-25 14:00球会友谊 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0-0 | 哈萨隆 | ||
07-19 15:00球会友谊 | 法萨巴夏普尔 | 0-0 | 哈萨隆 | ||
05-11 17:10以青杯 | 海法马卡比史密尔U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | ||
04-27 16:00以青杯 | 法萨巴夏普尔U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | ||
04-20 17:10以青杯 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-0 | 彼达迪华马卡比U19 | ||
04-06 17:00以青杯 | 哈迪拉U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | ||
03-13 21:00以青杯 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | 0-0 | 比尔舒华夏普尔U19 | ||
03-09 18:20以青杯 | 里雄莱锡安夏普尔U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | ||
02-21 21:00以青杯 | 玛哈贾马尔U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 | ||
02-06 20:00以青杯 | 哈迪拉U19 | 0-0 | 夏普尔尼尔拉马特沙龙U19 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19