'
洪堡队
FC Homburg
VS
凯泽斯劳滕二队
Kaiserslautern II
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-22 03:00阿根地区 | 北索尔塔中央 | 0-0 | CA萨米恩托德洪堡 | ||
07-15 03:00阿根地区 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | 北索尔塔中央 | ||
07-01 02:30阿根地区 | 圣马丁福莫萨 | 0-0 | CA萨米恩托德洪堡 | ||
06-24 03:00阿根地区 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | 萨米恩托雷西斯膝西亚 | ||
06-17 02:30阿根地区 | 安托尼亚那青年 | 0-0 | CA萨米恩托德洪堡 | ||
06-15 09:00阿根地区 | 安托尼亚那青年 | 0-0 | CA萨米恩托德洪堡 | ||
06-08 08:00阿根地区 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | 北克鲁塞罗 | ||
06-03 03:00阿根地区 | 索尔福姆 | 0-0 | CA萨米恩托德洪堡 | ||
05-27 03:00阿根地区 | CA萨米恩托德洪堡 | 0-0 | 桑查尔斯 | ||
05-20 03:10阿根地区 | 博卡联合 | 0-0 | CA萨米恩托德洪堡 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19