'
以色列(U19)队
Israel
VS
荷兰(U19)队
Holland (U19)
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
03-28 20:00欧洲U19足球锦标赛 | 拉脱维亚(u19) | 1-1 | 以色列(u19) | ||
03-25 18:00欧洲U19足球锦标赛 | 塞尔维亚(u19) | 1-3 | 以色列(u19) | ||
11-22 19:00欧洲U19足球锦标赛 | 以色列(u19) | 0-3 | 克罗地亚(u19) | ||
11-20 01:00国际友谊 | 以色列(u19) | 0-0 | 法罗群岛(u19) | ||
11-19 18:00欧洲U19足球锦标赛 | 以色列(u19) | 0-0 | 瑞典(u19) | ||
11-16 19:00欧洲U19足球锦标赛 | 芬兰(u19) | 0-4 | 以色列(u19) | ||
09-28 01:30欧洲U19足球锦标赛 | 斯洛文尼亚(u19) | 0-0 | 荷兰(u19) | ||
09-24 21:00欧洲U19足球锦标赛 | 荷兰(u19) | 0-0 | 北爱尔兰(u19) | ||
09-22 01:30欧洲U19足球锦标赛 | 荷兰(u19) | 2-0 | 摩尔多瓦(u19) | ||
06-26 02:00欧洲U19 | 以色列(u19) | 0-1 | 英格兰(u19) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19