'
意大利(U19)队
Italy (U19)
VS
葡萄牙(U19)队
Portugal (U19)
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-10 00:00欧洲U19 | 葡萄牙(u19) | 2-1 | 马耳他(u19) | ||
07-10 00:00欧洲U19 | 意大利(u19) | 1-1 | 波兰(u19) | ||
07-04 03:00欧洲U19 | 马耳他(u19) | 0-4 | 意大利(u19) | ||
07-04 00:00欧洲U19 | 波兰(u19) | 0-2 | 葡萄牙(u19) | ||
03-29 00:00欧洲U19足球锦标赛 | 克罗地亚(u19) | 0-3 | 葡萄牙(u19) | ||
03-28 18:00欧洲U19足球锦标赛 | 意大利(u19) | 2-2 | 比利时(u19) | ||
03-26 01:00欧洲U19足球锦标赛 | 葡萄牙(u19) | 3-0 | 捷克(u19) | ||
03-25 19:00欧洲U19足球锦标赛 | 斯洛文尼亚(u19) | 0-0 | 意大利(u19) | ||
03-22 19:00欧洲U19足球锦标赛 | 德国(u19) | 2-3 | 意大利(u19) | ||
09-27 20:00欧洲U19足球锦标赛 | 波兰(u19) | 0-1 | 意大利(u19) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19