'
乌克兰(U17)队
Ukraine (U17)
VS
冰岛(U17)队
Iceland
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
03-26 00:00欧洲U17足球锦标赛 | 威尔士(u17) | 1-1 | 冰岛(u17) | ||
03-22 21:00欧洲U17足球锦标赛 | 黑山共和国(u17) | 0-0 | 冰岛(u17) | ||
03-13 21:00欧洲U17足球锦标赛 | 乌克兰(u17) | 0-3 | 意大利(u17) | ||
03-10 21:00欧洲U17足球锦标赛 | 乌克兰(u17) | 0-0 | 塞浦路斯(u17) | ||
03-08 00:00欧洲U17足球锦标赛 | 塞浦路斯(u17) | 2-4 | 乌克兰(u17) | ||
10-30 20:30欧洲U17足球锦标赛 | 乌克兰(u17) | 1-1 | 波黑(u17) | ||
10-28 20:00欧洲U17足球锦标赛 | 冰岛(u17) | 3-1 | 卢森堡(u17) | ||
10-27 19:30欧洲U17足球锦标赛 | 乌克兰(u17) | 7-0 | 列支敦士登(u17) | ||
10-25 20:00欧洲U17足球锦标赛 | 北马其顿(u17) | 0-3 | 冰岛(u17) | ||
10-24 19:30欧洲U17足球锦标赛 | 阿塞拜疆(u17) | 2-5 | 乌克兰(u17) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19