'
斯洛文尼亚(U17)队
Slovenia (U17)
VS
葡萄牙(U17)队
Portugal (U17)
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
05-24 23:00欧洲U17 | 斯洛文尼亚(u17) | 0-3 | 意大利(u17) | ||
05-23 21:00欧洲U17 | 法国(u17) | 1-1 | 葡萄牙(u17) | ||
05-21 22:30欧洲U17 | 西班牙(u17) | 0-0 | 斯洛文尼亚(u17) | ||
05-20 21:00欧洲U17 | 葡萄牙(u17) | 2-1 | 苏格兰(u17) | ||
05-18 23:00欧洲U17 | 塞尔维亚(u17) | 2-4 | 斯洛文尼亚(u17) | ||
05-18 02:00欧洲U17 | 葡萄牙(u17) | 0-4 | 德国(u17) | ||
03-28 23:00欧洲U17足球锦标赛 | 斯洛文尼亚(u17) | 1-2 | 克罗地亚(u17) | ||
03-28 22:00欧洲U17足球锦标赛 | 捷克(u17) | 0-2 | 葡萄牙(u17) | ||
03-25 23:00欧洲U17足球锦标赛 | 葡萄牙(u17) | 1-0 | 波兰(u17) | ||
03-23 01:00欧洲U17足球锦标赛 | 比利时(u17) | 1-1 | 斯洛文尼亚(u17) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19