'
马斯里队
Al-Masry
VS
霍尔队
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
01-23 22:00埃及超 | ![]() | 0-0 | 马斯里![]() | ||
12-31 21:00埃及超 | ![]() | 0-0 | 马斯里![]() | ||
12-27 02:00埃及超 | ![]() | 0-0 | 开罗国民![]() | ||
12-22 03:00斯诺克世界公开赛资格赛第1轮 | ![]() | 0-0 | 迈克尔-霍尔特![]() | ||
12-20 03:00埃及联杯 | ![]() | 0-0 | 泽德FC![]() | ||
11-04 19:30斯诺克国际锦标赛南京站第2轮 | ![]() | 0-0 | 袁思俊![]() | ||
10-01 16:30斯诺克国际锦标赛资格赛 | ![]() | 0-0 | 迈克尔-霍尔特![]() | ||
09-30 19:15蒙古超 | ![]() | 0-0 | 霍尔奥马克![]() | ||
07-21 22:30埃及超 | ![]() | 0-0 | 阿拉伯建筑![]() | ||
07-20 21:30国际友谊 | ![]() | 0-0 | 赫斯霍尔姆![]() |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19