'
查拉特南戈队
Chalatenango
VS
帕萨基纳队
Pasaquina
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
02-25 04:45萨尔瓦多篮球联合会U21 | 圣特克拉精英 | 0-0 | 查拉特南戈U21 | ||
02-15 15:30印孟超 | 孟买YMCA | 0-0 | 拉特南 | ||
02-06 13:45印度孟买超级联赛 | 孟买俱乐部 | 0-0 | 拉特南 | ||
12-29 13:30印度孟买超级联赛 | 萨加 | 0-0 | 拉特南 | ||
12-18 13:30印度孟买超级联赛 | 拉特南 | 0-0 | 科拉巴体育学院 | ||
11-28 16:20印度孟买超级联赛 | 拉特南 | 0-0 | SG5 | ||
10-23 14:30印孟超 | 佩亚德 | 0-0 | 拉特南 | ||
07-24 03:45萨尔瓦多篮球联合会U21 | 查拉特南戈U21 | 58-71 | 圣特克拉精英U21 | ||
05-08 02:00萨尔后备 | CD查拉特南戈后备队 | 0-0 | 乔科罗后备队 | ||
04-27 02:30萨尔后备 | CD阿古伊拉U20 | 0-0 | CD查拉特南戈后备队 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19