'
布里斯班狮吼青年队
Brisbane Roar FC Am
VS
喜鹊十字军队
Magpies Crusaders
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-20 15:00澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 罗切达尔流浪 | ||
07-14 14:00澳昆超 | 半岛电力 | 0-0 | 布里斯班狮吼青年队 | ||
07-06 12:45澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 黄金海岸骑士 | ||
06-22 16:15澳昆超 | 布里斯班狼队 | 0-0 | 布里斯班狮吼青年队 | ||
06-16 12:50澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 昆士兰狮 | ||
06-09 14:00澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 瑞德兰茨联 | ||
06-02 15:00澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 摩顿湾联 | ||
08-26 16:00澳昆超 | 阳光海岸流浪者 | 0-0 | 布里斯班狮吼青年队 | ||
08-20 16:00澳昆超 | 瑞德兰茨联 | 0-0 | 布里斯班狮吼青年队 | ||
08-13 16:00澳昆超 | 布里斯班狮吼青年队 | 0-0 | 莫雷顿湾联 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19