'
图佩队
Tupi Juiz de Fora MG
VS
迪模卡拉塔队
Democrata
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-21 02:00巴西地区联赛 | 诺瓦伊古亚科 | 0-0 | 迪模卡拉塔SL/MG | ||
07-15 03:00巴西地区联赛 | 迪模卡拉塔SL/MG | 0-0 | 奥达斯里奥RJ | ||
07-07 04:00巴西地区联赛 | 伊帕廷加 | 0-0 | 迪模卡拉塔SL/MG | ||
07-02 06:30巴西地区联赛 | 迪模卡拉塔SL/MG | 0-0 | 沙瑞拉 | ||
06-26 06:00巴西地区联赛 | 皇家诺罗斯特 | 0-0 | 迪模卡拉塔SL/MG | ||
06-23 02:00巴米乙 | 迪模卡拉塔SL/MG | 0-0 | 缬草足球俱乐部 | ||
06-20 06:30巴西地区联赛 | 迪模卡拉塔SL/MG | 0-0 | 迪斯波图 | ||
06-16 02:30巴米乙 | 图匹 | 0-0 | 迪模卡拉塔SL/MG | ||
06-14 06:00巴西地区联赛 | 伊塔布纳 | 0-0 | 迪模卡拉塔SL/MG | ||
06-10 06:30巴西地区联赛 | 迪模卡拉塔SL/MG | 0-0 | 伊塔布纳 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19