'
丹德农雷霆(U21)队
Dandenong Thunder(U21)
VS
埃文代尔高地(U21)队
Avondale Heights (U21)
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
08-19 10:30澳维U21 | 丹德农雷霆(u21) | 0-0 | 休姆市(u21) | ||
08-19 10:30澳维U21 | 埃文代尔(u21) | 0-0 | 本特利绿茵(u21) | ||
08-13 16:00澳维U21 | 墨尔本骑士(u21) | 0-0 | 丹德农雷霆(u21) | ||
08-12 10:15澳维U21 | 埃文代尔(u21) | 0-0 | 南墨尔本(u21) | ||
07-29 14:45澳维U21 | 丹德农雷霆(u21) | 0-0 | 格利骑士(u21) | ||
07-28 16:15澳维U21 | 奥克利加农炮(u21) | 0-0 | 埃文代尔(u21) | ||
07-23 10:30澳维U21 | 圣奥尔本斯圣徒(u21) | 1-1 | 埃文代尔(u21) | ||
07-22 10:45澳维U21 | 莫雷蓝城(u21) | 1-2 | 丹德农雷霆(u21) | ||
07-15 14:45澳维U21 | 丹德农雷霆(u21) | 0-3 | 北吉隆勇士(u21) | ||
07-15 11:00澳维U21 | 海德堡联(u21) | 2-1 | 埃文代尔(u21) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19