'
布里斯班奧林匹克队
Brisbane Olympic
VS
阳光海岸队
Sunshine Coast
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
08-01 18:30澳昆女超 | 黄金海岸城女足 | 0-0 | 阳光海岸流浪女足 | ||
07-21 16:30澳昆U23 | 阳光海岸流浪者U23 | 0-0 | 半岛电力U23 | ||
07-14 15:00澳昆女超 | 南部联合SC女足 | 0-0 | 阳光海岸流浪女足 | ||
07-14 11:45澳昆U23 | 黄金海岸骑士U23 | 0-0 | 阳光海岸流浪者U23 | ||
07-13 18:00澳北部联 | 洛根迅雷 | 0-0 | 凤凰阳光海岸 | ||
07-10 18:30澳昆女超 | 阳光海岸流浪女足 | 0-0 | 布里斯班城女足 | ||
07-07 12:00澳昆女超 | 阳光海岸流浪女足 | 0-0 | 布里斯班城女足 | ||
07-06 17:30澳北部联 | 凤凰阳光海岸 | 0-0 | 北方巫师 | ||
07-05 18:00澳北部联 | 西南新城海盗 | 0-0 | 凤凰阳光海岸 | ||
06-30 13:00澳昆女超 | 阳光海岸流浪女足 | 0-0 | 半岛电力NPL女足 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19