'
孟买队
Mumbai FC
VS
希瓦詹斯队
Shivajians
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
03-20 18:30印曼联 | 孟买ICL | 0-0 | 卡琳娜流浪者 | ||
03-16 18:20印度孟买超级联赛 | 孟买城U18 | 0-0 | 印度轨道 | ||
03-13 15:50印度孟买超级联赛 | 孟买城U18 | 0-0 | 马哈拉施特奥兰治U23 | ||
03-11 15:30印度孟买超级联赛 | 孟买城U18 | 0-0 | 赛义德曼 | ||
03-07 18:20印度孟买超级联赛 | 孟买体育俱乐部 | 0-0 | 赛义德曼 | ||
03-04 18:20印度孟买超级联赛 | 孟买城U18 | 0-0 | 孟买体育俱乐部 | ||
02-26 14:00印度孟买超级联赛 | 孟买体育俱乐部 | 0-0 | 索米亚FC | ||
02-23 14:00印度孟买超级联赛 | 孟买城U18 | 0-0 | 索米亚FC | ||
02-15 15:30印孟超 | 孟买YMCA | 0-0 | 拉特南 | ||
02-14 15:40印曼联 | 孟买ICL | 0-0 | 制药厂 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19