'
萨济机械队
Machine Sazi
VS
胡齐斯坦钢铁队
Foolad Khuzestan
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
06-01 23:30伊朗超 | 马赞德兰 | 0-0 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | ||
05-29 00:30伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | 0-0 | 培坎足球俱乐部 | ||
05-25 00:15伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | 0-0 | 佐伯阿汉 | ||
05-22 00:15伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | 0-0 | 佐伯阿汉 | ||
05-14 00:00伊朗超 | 德黑兰独立足球俱乐部 | 0-0 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | ||
05-07 00:00伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | 0-0 | 特拉克托 | ||
04-12 22:30伊朗超 | 巴德兰德黑兰 | 0-0 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | ||
03-17 23:30伊朗超 | 埃斯特格拉尔·胡齐斯坦足球俱乐部 | 0-0 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | ||
03-08 22:00伊朗超 | 波斯波里斯足球俱乐部 | 0-0 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | ||
02-27 20:30伊朗超 | 胡齐斯坦钢铁足球俱乐部 | 0-0 | 安扎利港水手 (足球隊) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19