'
爱沙尼亚(U21)队
Estonia (U21)
VS
阿尔巴尼亚(U21)队
Albania (U21)
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
06-14 01:30欧U21预 | 阿尔巴尼亚(u21) | 1-1 | 科索沃(u21) | 全场录像 | |
06-09 00:00欧U21预 | 爱沙尼亚(u21) | 0-4 | 克罗地亚(u21) | ||
06-08 02:45欧U21预 | 英格兰(u21) | 0-0 | 阿尔巴尼亚(u21) | ||
06-04 00:00欧U21预 | 爱沙尼亚(u21) | 0-5 | 阿塞拜疆(u21) | ||
03-30 02:45欧U21预 | 阿尔巴尼亚(u21) | 0-3 | 英格兰(u21) | ||
03-26 02:00欧U21预 | 阿尔巴尼亚(u21) | 0-1 | 捷克(u21) | ||
03-25 23:00欧U21预 | 阿塞拜疆(u21) | 3-0 | 爱沙尼亚(u21) | ||
11-17 02:00欧U21预 | 科索沃(u21) | 2-1 | 阿尔巴尼亚(u21) | ||
11-13 01:00欧U21预 | 斯洛文尼亚(u21) | 3-0 | 阿尔巴尼亚(u21) | ||
11-12 01:00欧U21预 | 克罗地亚(u21) | 2-0 | 爱沙尼亚(u21) |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19