'
乌克兰联队
Ukraine United
VS
伦敦城队
London City
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
09-08 21:00英女超 | 伦敦城雌狮女足 | 0-0 | 纽卡斯尔联女足 | ||
04-28 21:00英女足总 | 伦敦城雌狮女足 | 0-0 | 雷威斯女足 | ||
04-21 21:00英女足总 | 南安普顿女足 | 0-0 | 伦敦城雌狮女足 | ||
03-31 21:00英女足总 | 伦敦城雌狮女足 | 0-0 | 谢菲尔德联女足 | ||
03-24 22:00英女足总 | 查尔顿竞技女足 | 0-0 | 伦敦城雌狮女足 | ||
03-17 22:00英女足总 | 伦敦城雌狮女足 | 0-0 | 桑德兰女足 | ||
03-03 21:00英女足总 | 雷丁女足 | 0-0 | 伦敦城雌狮女足 | ||
02-18 20:20英女足总 | 伦敦城雌狮女足 | 0-0 | 达勒姆女足 | ||
02-15 03:00英女足总 | 伦敦城雌狮女足 | 0-0 | 阿森纳女足 | ||
02-11 22:00英女足总 | 伦敦城雌狮女足 | 0-0 | 利物浦女足 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19