'
里弗里纳犀牛队
Riverina Rhinos
VS
堪培拉奥林匹克队
Canberra Olympic
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-13 10:30澳首U23 | 堪培拉奥林匹克U23 | 0-0 | 甘加林联U23 | ||
06-23 10:45澳首U23 | 塔格拉诺联U23 | 0-0 | 堪培拉奥林匹克U23 | ||
06-02 11:00澳首U23 | 约加利SCU23 | 0-0 | 堪培拉奥林匹克U23 | ||
05-11 10:30澳首U23 | 堪培拉奥林匹克U23 | 0-0 | 堪培拉克罗帝亚FC U23 | ||
05-04 10:30澳首U23 | 堪培拉奥林匹克U23 | 0-0 | 塔格拉诺联U23 | ||
04-21 10:40澳首U23 | 甘加林联U23 | 0-0 | 堪培拉奥林匹克U23 | ||
04-13 10:30澳首U23 | 堪培拉奥林匹克U23 | 0-0 | 约加利SCU23 | ||
09-03 13:00澳首都超 | 堪培拉克罗地亚 | 0-0 | 堪培拉奥林匹克 | ||
09-03 10:45澳首U23 | 坎培拉FCU23 | 0-0 | 堪培拉奥林匹克U23 | ||
08-26 13:00澳首都超 | 堪培拉奥林匹克 | 0-0 | 莫纳罗黑豹 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19