'
巴奥夫斯队
Elain Bearnais Pau-Orthez
VS
阿美尼亚队
Armenia
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
12-14 15:15单板及自由式滑雪大跳台世界杯-自由式滑雪大跳台 | 0-0 | ||||
12-13 16:00雪车世界杯拉脱维亚站女子钢架雪车决赛 | 0-0 | ||||
12-07 19:00国际乒联混合团体世界杯第2阶段第6轮2 | 0-0 | ||||
12-05 10:00国际乒联混合团体世界杯阶段2第2轮2 | 0-0 | ||||
12-04 19:00国际乒联混合团体世界杯阶段2第1轮2 | 0-0 | ||||
11-06 21:00阿美超 | 阿拉特阿美尼亚 | 0-0 | 西亚美尼亚 | ||
11-01 18:30世界泳联世界杯新加坡站女子400米个人混合泳决赛等 | 0-0 | ||||
10-31 18:30世界泳联世界杯新加坡站女子400米自由泳决赛等 | 0-0 | ||||
10-26 18:30游泳世界杯韩国站男子400米个人混合泳决赛等 | 0-0 | ||||
10-25 18:30游泳世界杯韩国站女子400米个人混合泳决赛等 | 0-0 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19