'
千叶喷射机队
Chiba Jets
VS
坎特伯雷队
Canterbury United
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-20 17:00澳威U20 | 坎特伯雷班克斯城U20 | 0-0 | 本克斯拓城狮队U20 | ||
07-14 10:45新西南联 | 坎特伯雷大学 | 0-0 | 克赖斯特彻奇联 | ||
07-11 15:40新西兰联 | 坎特伯雷公羊 | 0-0 | 富兰克林公牛 | ||
07-06 15:30新西兰联 | 泰莱之鹰 | 0-0 | 马纳瓦喷射机 | ||
06-30 11:00新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 0-0 | 坎特伯雷公羊 | ||
06-29 11:15澳南超 | 莫德柏里喷射机后备队 | 0-0 | 南阿德莱德后备队 | ||
06-28 15:30新西兰联 | 塔拉纳基 | 0-0 | 坎特伯雷公羊 | ||
06-22 15:30新西兰联 | 马纳瓦喷射机 | 0-0 | 尼尔逊巨人 | ||
06-22 12:00新西兰联 | 坎特伯雷公羊 | 0-0 | 惠灵顿圣徒 | ||
06-15 12:00新西兰联 | 坎特伯雷公羊 | 2-1 | 马纳瓦喷射机 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19