'
日本能源太阳花女篮队
JOMO Sunflowers Women\'s
VS
日立美洲狮女篮队
Hitachi Hitech Cougars Women\'s
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
09-06 13:00韩女杯 | 日立美洲狮女篮 | 0-0 | BNK釜山萨姆女篮 | ||
09-04 13:00韩女杯 | 日立美洲狮女篮 | 0-0 | 丰田羚羊女篮 | ||
08-31 13:00韩女杯 | 牙山友利女篮 | 0-0 | 日立美洲狮女篮 | ||
07-15 15:00俱乐部友谊赛 | 香颂魔术女篮 | 0-0 | 日本能源太阳花女篮 | ||
07-15 12:30俱乐部友谊赛 | 日立美洲狮女篮 | 0-0 | 新泻天鹅女篮 | ||
04-07 11:00日女甲 | 电装小仙女女篮 | 0-0 | 日本能源太阳花女篮 | ||
04-06 11:00日女甲 | 电装小仙女女篮 | 0-0 | 日本能源太阳花女篮 | ||
03-31 14:00日女甲 | 日本能源太阳花女篮 | 0-0 | 丰田纺织光兔女篮 | ||
03-30 14:00日女甲 | 丰田纺织光兔女篮 | 0-0 | 日立美洲狮女篮 | ||
03-17 13:00日女甲 | 丰田羚羊女篮 | 0-0 | 日本能源太阳花女篮 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19