'
保利斯塔队
Paulista (SP)
VS
弗兰卡维拉队
Virtus Francavilla
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-22 06:45巴西LDB U22 | 保利斯塔诺U22 | 0-0 | 地雷LDB U22 | ||
07-21 02:00巴圣青乙 | ECUS U23 | 0-0 | 保利斯塔U23 | ||
07-20 06:45巴西LDB U22 | 保利斯塔诺U22 | 0-0 | 塞拉多巴斯克特U22 | ||
07-18 06:45巴西LDB U22 | 巴鲁 U22 | 50-82 | 保利斯塔诺U22 | ||
07-17 06:45巴西LDB U22 | 保利斯塔诺U22 | 0-0 | 希仁斯U22 | ||
07-16 06:45巴西LDB U22 | 巴西利亚LDB U22 | 0-0 | 保利斯塔诺U22 | ||
07-15 06:45巴西LDB U22 | 保利斯塔诺U22 | 0-0 | 尤尼法塞萨U22 | ||
07-09 01:50巴青锦标 | 保利斯塔 U20 | 0-0 | 弗拉门戈SEU20 | ||
07-07 04:45俱乐部友谊赛 | 保利斯塔诺U22 | 0-0 | 弗兰卡U22 | ||
07-06 04:45俱乐部友谊赛 | 奥布拉斯U22 | 0-0 | 保利斯塔诺U22 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19