'
弗洛队
Follo
VS
奥地利克拉根福队
Austria Klagenfurt
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
11-19 03:30斯诺克英国锦标赛资格赛第3轮 | 范争一 | 0-0 | 弗洛里安-努斯勒 | ||
08-12 23:59意杯 | 弗洛西诺尼 | 0-0 | 比萨 | ||
07-25 01:00爱沙女甲冠 | 塔巴沙卢查玛女足 | 0-0 | 塔林弗洛拉女足 | ||
07-24 03:00欧协联 | 恩泰拉维图斯 | 0-0 | 塔林弗洛拉 | ||
07-22 22:00玻利女锦 | 佩特莱罗独立女足 | 0-0 | 佩德罗安东尼奥弗洛雷斯俱乐部女足 | ||
07-21 21:00挪乙 | 弗洛 | 0-0 | 斯特林海姆 | ||
07-20 23:00国际友谊 | 奥地利克拉根福 | 0-0 | 里泽斯堡 | ||
07-20 20:00爱沙女甲冠 | 塔林弗洛拉女足 | 0-0 | 塔巴沙卢查玛女足 | ||
07-19 15:00澳维U23甲 | 墨尔本胜利U23 | 0-0 | 兰沃里林弗洛U23 | ||
07-17 01:00欧冠杯 | 采列 | 0-0 | 塔林弗洛拉 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19