'
西伯尔队
Sibir
VS
莫斯科切尔塔诺沃队
Chertanovo Moscow
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
09-04 22:00俄杯 | 切里宾斯克 | 0-0 | 莫斯科切尔塔诺沃 | ||
07-19 22:00俄青联 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 0-0 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 | ||
07-12 21:30俄青联 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 | 0-0 | 乌拉尔青年队 | ||
07-07 19:00俄乙 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 0-0 | 巴蒂卡 | ||
07-01 23:00俄乙 | 兹纳米亚 | 0-0 | 莫斯科切尔塔诺沃 | ||
06-28 22:00俄青联 | 奥伦堡青年队 | 0-0 | 莫斯科切尔塔诺沃青年队 | ||
06-25 22:00俄乙 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 0-0 | 叶尼塞B队 | ||
06-19 23:00俄乙 | 弗拉基米尔鱼雷 | 0-0 | 莫斯科切尔塔诺沃 | ||
06-13 22:00俄乙 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 0-0 | 圣彼得堡迪纳摩 | ||
06-07 23:00俄乙 | FC维尔 | 0-0 | 莫斯科切尔塔诺沃 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19