'
葛欧吉斯队
Sunshine Georgies
VS
东方狮队
Eastern Lions SC
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | ||
---|---|---|---|---|---|
07-13 10:30澳亚U23 | 东方狮子U23 | 0-0 | 金士顿城U23 | ||
07-12 15:00澳维U23甲 | 金士顿城U23 | 0-0 | 东方狮子U23 | ||
07-05 15:00澳维U23甲 | 班特列U23 | 0-0 | 东方狮子U23 | ||
06-28 16:15澳维U23甲 | 普雷斯顿莱恩U23 | 0-0 | 东方狮子U23 | ||
06-21 16:15澳维U23甲 | 诺斯科特市U23 | 0-0 | 东方狮子U23 | ||
06-15 10:15澳维U23甲 | 东方狮子U23 | 0-0 | 西部联U23 | ||
06-07 15:00澳维U23甲 | 东方狮子U23 | 0-0 | 墨尔本胜利U23 | ||
05-31 15:00澳维U23甲 | 东方狮子U23 | 0-0 | 布琳狮子U23 | ||
05-24 15:00澳维U23甲 | 东方狮子U23 | 0-0 | 兰沃里林弗洛U23 | ||
05-17 15:00澳维U23甲 | 东方狮子U23 | 0-0 | 布伦瑞克城U23 |
詹姆斯-哈登
30.4
安东尼-戴维斯
28.1
勒布朗-詹姆斯
27.5
达米安-利拉德
26.9
吉安尼斯-安特托孔波
26.9
凯文-杜兰特
26.4
拉塞尔-威斯布鲁克
25.4
凯里-欧文
24.4
维克托-奥拉迪波
23.1
拉马库斯-阿尔德里奇
23.1
德玛尔-德罗赞
23
乔尔-恩比德
22.9
布拉德利-比尔
22.6
路易斯-威廉姆斯
22.6
吉米-巴特勒
22.2
肯巴-沃克
22.1
保罗-乔治
21.9
布雷克-格里芬
21.4
CJ-迈克科伦姆
21.4
卡尔-安东尼-唐斯
21.3
多诺万-米切尔
20.5
克里斯-米德尔顿
20.1
克雷-汤普森
20
T.J.-沃伦
19.6
丹尼斯-施罗德
19.4
克里斯-米德尔顿
19.8
克里斯-米德尔顿
19.8
达尼罗-加里纳利
19.5
克里斯-波什
19.1
德维恩-韦德
19