1 | 里奥内尔·梅西 | 10 | 阿根廷 | 0 | 3 | |
2 | 菲利佩·库蒂尼奥 | 10 | 巴西 | 0 | 3 | |
3 | 雷纳托·奥古斯托 | 10 | 巴西 | 0 | 2 | |
4 | 布拉斯·佩雷斯 | 10 | 巴拿马 | 0 | 2 | |
5 | 阿图罗·比达尔 | 10 | 智利 | 0 | 2 | |
6 | 克林特·邓普西 | 10 | 美国 | 0 | 2 | |
7 | 恩纳·瓦伦西亚 | 10 | 厄瓜多尔 | 0 | 2 | |
8 | 维克托·阿亚拉 | 10 | 巴拉圭 | 0 | 1 | |
8 | 哈梅斯·罗德里格斯 | 10 | 哥伦比亚 | 0 | 2 | |
9 | 奥里贝·佩拉尔塔 | 10 | 墨西哥 | 0 | 1 | |
10 | 弗兰克·法布拉 | 10 | 哥伦比亚 | 0 | 1 | |
11 | 约瑟夫·马丁内斯 | 10 | 委内瑞拉 | 0 | 1 | |
11 | 保罗·格雷罗 | 10 | 秘鲁 | 0 | 1 | |
12 | 安赫尔·迪马利亚 | 10 | 阿根廷 | 0 | 1 | |
13 | 埃弗·巴内加 | 10 | 阿根廷 | 0 | 1 | |
14 | 埃克托·埃雷拉 | 10 | 墨西哥 | 0 | 1 | |
15 | 埃迪森·弗洛雷斯 | 10 | 秘鲁 | 0 | 1 | |
16 | 杰梅因·琼斯 | 10 | 美国 | 0 | 1 | |
16 | 拉法埃尔·马奎斯 | 10 | 墨西哥 | 0 | 1 | |
17 | 塞尔吉奥·阿奎罗 | 10 | 阿根廷 | 0 | 1 |
金靴奖颁发给决赛阶段进球最多的球员。如果两名或多名球员打入了同样数量的进球,助攻数量(由国际足联技术研究小组决定)将成为决定要素。如果两名或多名球员在考虑助攻数的情况下仍然持平,球员在整届赛事里的出场分钟数将会被考量,出场时间少的球员排名优先。银靴奖和铜靴奖将分别颁发给射手榜第二和第三的球员。
点球大战中的进球不计入统计。