最新nba得分榜
2021-2022 常规赛 数据
|
||||||||||||||||||
排名
|
球员 | 球队 | 场数 | 先发 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 分钟 | 效率 | % | 三分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 失误 | 犯规 |
1 | 凯文.杜兰特 | 篮网 | 36 | 36 | 29.3 | 7.4 | 5.8 | 36.5 | 30.7 | 52 | 37.2 | 89.4 | 0.6 | 6.9 | 0.8 | 0.9 | 3 | 1.9 |
2 | 勒布朗.詹姆斯 | 湖人 | 33 | 33 | 28.8 | 7.6 | 6.4 | 36.7 | 31 | 51.7 | 36.4 | 75.4 | 1.1 | 6.5 | 1.6 | 1.1 | 3.1 | 2.2 |
3 | 扬尼斯.安特托昆博 | 雄鹿 | 38 | 38 | 28.6 | 11.3 | 6.1 | 32.6 | 33.2 | 53.3 | 28.8 | 71.6 | 1.8 | 9.4 | 1 | 1.5 | 3.5 | 3.3 |
4 | 乔尔.恩比德 | 76人 | 33 | 33 | 28 | 10.6 | 4.2 | 32.7 | 31.2 | 49.4 | 37.5 | 81.7 | 1.9 | 8.7 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 2.5 |
5 | 特雷.杨 | 老鹰 | 40 | 40 | 27.9 | 4 | 9.5 | 34.8 | 26.5 | 45.6 | 37.2 | 90.7 | 0.7 | 3.3 | 1 | 0.1 | 4.1 | 1.7 |
6 | 斯蒂芬.库里 | 勇士 | 40 | 40 | 26.1 | 5.4 | 6 | 34.4 | 24.2 | 42.2 | 38.6 | 91.5 | 0.6 | 4.8 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 2 |
7 | 尼古拉.约基奇 | 掘金 | 38 | 38 | 25.9 | 13.9 | 7.4 | 32.9 | 37.1 | 56.9 | 36.7 | 78.9 | 2.8 | 11.1 | 1.4 | 0.8 | 3.6 | 2.5 |
8 | 德马尔.德罗赞 | 公牛 | 40 | 40 | 25.7 | 5 | 4.9 | 34.7 | 23.6 | 48.9 | 34.7 | 85 | 0.8 | 4.2 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | 2.3 |
9 | 多诺万.米切尔 | 爵士 | 40 | 40 | 25.5 | 4 | 5.2 | 33.5 | 21.6 | 45 | 33.9 | 87.6 | 0.8 | 3.1 | 1.6 | 0.2 | 3 | 2.5 |
10 | 杰森.塔图姆 | 凯尔特人 | 42 | 42 | 25.2 | 8.5 | 3.7 | 36.7 | 23 | 41.5 | 31.7 | 84.4 | 1.2 | 7.4 | 1 | 0.8 | 3 | 2.5 |
11 | 卢卡.东契奇 | 独行侠 | 30 | 30 | 25.1 | 8.8 | 8.7 | 35 | 26.5 | 43.5 | 29.4 | 75.1 | 0.8 | 8 | 1.2 | 0.5 | 4.5 | 2.4 |
12 | 扎克.拉文 | 公牛 | 38 | 38 | 24.9 | 4.8 | 4.2 | 34 | 22.1 | 49.1 | 41.2 | 87.2 | 0.3 | 4.4 | 0.6 | 0.3 | 2.8 | 1.6 |
13 | 保罗.乔治 | 快船 | 26 | 26 | 24.7 | 7.1 | 5.5 | 35.5 | 22.5 | 42.1 | 32.3 | 88 | 0.4 | 6.7 | 2 | 0.4 | 4.2 | 2.5 |
14 | 贾.莫兰特 | 灰熊 | 34 | 34 | 24.7 | 5.8 | 6.9 | 32.5 | 24.7 | 48.5 | 35.8 | 77.7 | 1.3 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 3.2 | 1.4 |
15 | 德文.布克 | 太阳 | 36 | 36 | 24.6 | 5.3 | 4.4 | 32.9 | 21.5 | 44.7 | 40.3 | 86.2 | 0.9 | 4.4 | 1 | 0.3 | 2.5 | 2.5 |
16 | 卡尔-安东尼.唐斯 | 森林狼 | 38 | 38 | 24.3 | 9.2 | 3.7 | 34.6 | 26.9 | 51.9 | 40.8 | 80.7 | 2.8 | 6.4 | 1.1 | 1.2 | 3.4 | 3.8 |
17 | 杰伦.布朗 | 凯尔特人 | 32 | 32 | 24.1 | 6.5 | 3 | 34.8 | 20.8 | 45.9 | 36 | 77.9 | 0.8 | 5.7 | 1.2 | 0.4 | 3 | 2.7 |
18 | 达米安.利拉德 | 开拓者 | 29 | 29 | 24 | 4.1 | 7.3 | 36.4 | 21.4 | 40.2 | 32.4 | 87.8 | 0.4 | 3.7 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 1.3 |
19 | 布拉德利.比尔 | 奇才 | 36 | 36 | 23.7 | 4.7 | 6.4 | 35.9 | 21.2 | 45.3 | 30.3 | 83.3 | 0.9 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 2.4 |
20 | 安东尼.戴维斯 | 湖人 | 27 | 27 | 23.3 | 9.9 | 2.9 | 35.4 | 26.9 | 52.1 | 17.9 | 72.7 | 2.7 | 7.1 | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.3 |
21 | 布兰登.英格拉姆 | 鹈鹕 | 35 | 35 | 22.7 | 6.1 | 5.2 | 34.6 | 20.9 | 44.3 | 34.1 | 82.1 | 0.8 | 5.3 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 2 |
22 | 詹姆斯.哈登 | 篮网 | 39 | 39 | 22.6 | 8 | 10 | 37 | 27.5 | 41.6 | 33.5 | 86.3 | 0.9 | 7.1 | 1.3 | 0.7 | 4.8 | 2.4 |
23 | 谢伊.吉尔杰斯-亚历山大 | 雷霆 | 39 | 39 | 22.5 | 4.7 | 5.4 | 34.8 | 20.1 | 41.8 | 27.4 | 82.9 | 0.7 | 4.1 | 1 | 0.8 | 2.5 | 2.3 |
24 | 安东尼.爱德华兹 | 森林狼 | 39 | 39 | 22.2 | 5.2 | 3.6 | 35.1 | 19.1 | 44.2 | 37.2 | 80.5 | 1.1 | 4.1 | 1.5 | 0.7 | 3.1 | 2.3 |
25 | 凯里.欧文 | 篮网 | 5 | 5 | 22 | 5 | 5.4 | 34.4 | 22.2 | 50 | 33.3 | 100 | 0.4 | 4.6 | 1.2 | 0.4 | 2.4 | 2.2 |
26 | 弗雷德.范弗里特 | 猛龙 | 39 | 39 | 21.8 | 4.8 | 6.8 | 38.1 | 22.4 | 42.6 | 39.9 | 86.2 | 0.8 | 4 | 1.6 | 0.5 | 2.7 | 2.4 |
27 | 吉米.巴特勒 | 热火 | 27 | 27 | 21.7 | 5.8 | 5.8 | 33.2 | 25 | 48.5 | 23.4 | 87.7 | 1.9 | 3.9 | 1.9 | 0.4 | 2 | 1.3 |
28 | 达龙.福克斯 | 国王 | 43 | 43 | 21 | 3.8 | 5.2 | 34.1 | 18 | 45.8 | 24.8 | 74.4 | 0.5 | 3.3 | 1.2 | 0.4 | 2.8 | 2.8 |
29 | 帕斯卡尔.西亚卡姆 | 猛龙 | 29 | 29 | 21 | 8.3 | 4.9 | 36.5 | 23.1 | 47.3 | 33 | 71.8 | 2 | 6.3 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 3.4 |
30 | 泰勒.希罗 | 热火 | 38 | 10 | 20.7 | 4.9 | 4 | 32.9 | 17.1 | 43 | 38.8 | 87.6 | 0.7 | 4.2 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 1.4 |
31 | CJ.麦科勒姆 | 开拓者 | 26 | 26 | 20.5 | 4 | 4.3 | 35 | 17.4 | 43 | 39.7 | 70 | 1 | 2.9 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 2.1 |
32 | 克里斯塔普斯.波尔津吉斯 | 独行侠 | 29 | 29 | 20.2 | 7.9 | 2.2 | 30.3 | 22.2 | 45.5 | 28.5 | 87.9 | 2.1 | 5.8 | 0.8 | 1.7 | 1.6 | 2.3 |
33 | 杰拉米.格兰特 | 活塞 | 24 | 24 | 20.1 | 4.8 | 2.6 | 33.2 | 17.4 | 41.4 | 33.1 | 84.9 | 1 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 2.1 | 2.3 |
34 | 迈尔斯.布里奇斯 | 黄蜂 | 43 | 43 | 20 | 7.3 | 3.6 | 36.1 | 22.1 | 48.2 | 32.2 | 77.3 | 1.3 | 6 | 1.1 | 0.9 | 1.8 | 2.6 |
35 | 达柳斯.加兰 | 骑士 | 40 | 40 | 19.8 | 3.4 | 8 | 34.7 | 20.3 | 46.9 | 36.6 | 91 | 0.6 | 2.8 | 1.3 | 0.1 | 3.6 | 1.7 |
36 | 克里斯.米德尔顿 | 雄鹿 | 35 | 35 | 19.8 | 5.5 | 5.3 | 31.8 | 19.9 | 43.7 | 38.4 | 89.7 | 0.6 | 4.9 | 1.1 | 0.3 | 3.3 | 2.3 |
37 | 拉梅洛.鲍尔 | 黄蜂 | 38 | 38 | 19.2 | 7.3 | 7.7 | 31.9 | 23.2 | 41.9 | 37.2 | 88.3 | 1.7 | 5.6 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 3 |
38 | 德永特.穆雷 | 马刺 | 40 | 40 | 19.2 | 8.4 | 8.9 | 34.3 | 26 | 45.1 | 32.6 | 71 | 1.3 | 7.1 | 2 | 0.4 | 2.4 | 2 |
39 | OG.阿努诺比 | 猛龙 | 27 | 27 | 19.1 | 5.1 | 2.4 | 36.3 | 17 | 43.3 | 35.3 | 78.2 | 1.4 | 3.7 | 1.5 | 0.4 | 1.7 | 2.9 |
40 | 朱利叶斯.兰德尔 | 尼克斯 | 43 | 43 | 19.1 | 10.1 | 5.1 | 35.6 | 21.4 | 41.5 | 31.1 | 76.2 | 1.8 | 8.3 | 0.7 | 0.7 | 3.4 | 2.8 |
41 | 多曼塔斯.萨博尼斯 | 步行者 | 44 | 43 | 19 | 11.9 | 4.9 | 34.9 | 27.6 | 57.7 | 32.7 | 74.4 | 3.2 | 8.7 | 1 | 0.4 | 3 | 3.1 |
42 | 丹吉洛.拉塞尔 | 森林狼 | 35 | 35 | 18.9 | 3.6 | 7 | 32.5 | 18.1 | 40.8 | 35.4 | 80.5 | 0.3 | 3.3 | 1 | 0.5 | 2.7 | 2.2 |
43 | 科尔.安东尼 | 魔术 | 32 | 32 | 18.7 | 6.2 | 5.9 | 33.4 | 18.8 | 39.9 | 33.3 | 84.7 | 0.6 | 5.6 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 2.7 |
44 | 巴姆.阿德巴约 | 热火 | 20 | 20 | 18.6 | 10.2 | 3.2 | 32.8 | 22.8 | 51.7 | 0 | 75.4 | 2.7 | 7.5 | 1.3 | 0.5 | 2.9 | 3.1 |
45 | 诺曼.鲍威尔 | 开拓者 | 34 | 34 | 18.6 | 2.9 | 2.1 | 32.9 | 15.3 | 45.5 | 39.9 | 82 | 0.4 | 2.5 | 1 | 0.4 | 1.5 | 2.3 |
46 | 特里.罗齐尔 | 黄蜂 | 36 | 36 | 18.6 | 4.1 | 3.8 | 32.8 | 17.8 | 43.8 | 38.5 | 81.7 | 0.7 | 3.4 | 1.2 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |
47 | 马尔科姆.布罗格登 | 步行者 | 28 | 28 | 18.5 | 5.1 | 5.9 | 33.4 | 20 | 44.8 | 30.7 | 86.1 | 0.9 | 4.3 | 0.9 | 0.4 | 2.2 | 2 |
48 | 拉塞尔.威斯布鲁克 | 湖人 | 45 | 45 | 18.5 | 8 | 7.8 | 34.9 | 20.6 | 43.3 | 30.4 | 66.8 | 1.4 | 6.6 | 1.1 | 0.3 | 4.2 | 3.1 |
49 | 安德鲁.维金斯 | 勇士 | 40 | 40 | 18.5 | 4.2 | 2 | 31.2 | 16.4 | 49.1 | 42.3 | 68.8 | 1.1 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 1.6 | 1.8 |
50 | 狄龙.布鲁克斯 | 灰熊 | 21 | 20 | 18.4 | 3.3 | 2.7 | 28 | 14.5 | 42.6 | 32.7 | 88.9 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 0.2 | 1.8 |
上一篇: 中国奥运运动员也用避孕套吗?
下一篇: 8月6日中国夺金点
2018nba选秀特雷杨,特雷杨那届选秀顺位2024/12/18 17:59:45
cctv5nba总决赛录像,央视转播nba总决赛第五场2024/12/18 17:59:45
nba选秀视频2019,NBA选秀视频20232024/12/18 17:59:45
最强nba扣篮球星推荐,最强nba扣篮和上篮2024/12/18 17:59:45
2011nba总决赛詹姆斯,11年总决赛詹姆斯8分2024/12/18 17:59:45
nba2kol突破紫色球星,nba2kol1紫卡球星突破2024/12/18 17:59:45
nba2konline06科比预测,nba2kol06科比测评2024/12/18 16:20:22
nba球星对威少的评价,nba球星对威少的评价视频2024/12/18 16:20:22