2021-2022赛季德甲联赛赛程将于8月14日正式开打,相信全国各地的德甲球迷都已经迫不及待想为自己的主队呐喊助威了,那么新赛季的德甲赛程是怎么安排的呢,?请看最新德国足球甲级联赛赛程表:
德国足球甲级联赛赛程表 | |||||
德甲第20轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-01-22 | 03:30 | 法兰克福 | vs | 比勒菲尔德 | |
22:30 | 勒沃库森 | vs | 奥格斯堡 | ||
22:30 | 门兴 | vs | 柏林联 | ||
22:30 | 弗莱堡 | vs | 斯图加特 | ||
22:30 | 霍芬海姆 | vs | 多特蒙德 | ||
22:30 | 菲尔特 | vs | 美因茨 | ||
2021-01-23 | 01:30 | 波鸿 | vs | 科隆 | |
22:30 | 莱比锡 | vs | 沃尔夫斯堡 | ||
2021-01-24 | 00:30 | 柏林赫塔 | vs | 拜仁慕尼黑 | |
德甲第19轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-01-15 | 03:30 | 多特蒙德 | 5-1 | 弗莱堡 | 战报 |
22:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-0 | 柏林赫塔 | ||
22:30 | 柏林联 | 2-1 | 霍芬海姆 | ||
22:30 | 斯图加特 | 0-2 | 莱比锡 | ||
22:30 | 美因茨 | 1-0 | 波鸿 | ||
22:30 | 科隆 | 0-4 | 拜仁慕尼黑 | 战报 | |
2021-01-16 | 01:30 | 门兴 | 1-2 | 勒沃库森 | |
22:30 | 奥格斯堡 | 1-1 | 法兰克福 | ||
2021-01-17 | 00:30 | 比勒菲尔德 | 2-2 | 菲尔特 | |
德甲第18轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2022-01-08 | 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 门兴 | 战报 |
22:30 | 莱比锡 | 4-1 | 美因茨 | ||
22:30 | 勒沃库森 | 2-2 | 柏林联 | ||
22:30 | 弗莱堡 | 2-2 | 比勒菲尔德 | ||
22:30 | 霍芬海姆 | 3-1 | 奥格斯堡 | ||
22:30 | 柏林赫塔 | 1-3 | 科隆 | ||
22:30 | 波鸿 | 1-0 | 沃尔夫斯堡 | ||
22:30 | 菲尔特 | 0-0 | 斯图加特 | ||
2022-01-09 | 01:30 | 法兰克福 | 2-3 | 多特蒙德 | 战报 |
德甲第17轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-12-18 | 03:30 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 沃尔夫斯堡 | 战报 |
22:30 | 莱比锡 | 0-2 | 比勒菲尔德 | ||
22:30 | 法兰克福 | 1-0 | 美因茨 | ||
22:30 | 霍芬海姆 | 1-1 | 门兴 | ||
22:30 | 波鸿 | 0-1 | 柏林联 | ||
22:30 | 菲尔特 | 0-0 | 奥格斯堡 | ||
2021-12-19 | 01:30 | 柏林赫塔 | 3-2 | 多特蒙德 | 战报 |
22:30 | 弗莱堡 | 2-1 | 勒沃库森 | ||
2021-12-20 | 00:30 | 科隆 | 1-0 | 斯图加特 | |
德甲第16轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-12-15 | 01:30 | 斯图加特 | 0-5 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
03:30 | 沃尔夫斯堡 | 2-3 | 科隆 | ||
03:30 | 美因茨 | 4-0 | 柏林赫塔 | ||
03:30 | 比勒菲尔德 | 2-0 | 波鸿 | ||
2021-12-16 | 01:30 | 门兴 | 2-3 | 法兰克福 | |
03:30 | 多特蒙德 | 3-0 | 菲尔特 | 战报 | |
03:30 | 勒沃库森 | 2-2 | 霍芬海姆 | ||
03:30 | 柏林联 | 0-0 | 弗莱堡 | ||
03:30 | 奥格斯堡 | 1-1 | 莱比锡 | ||
德甲第15轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-12-11 | 03:30 | 科隆 | 0-2 | 奥格斯堡 | |
22:30 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 美因茨 | 战报 | |
22:30 | 莱比锡 | 4-1 | 门兴 | ||
22:30 | 弗莱堡 | 1-2 | 霍芬海姆 | ||
22:30 | 柏林赫塔 | 2-0 | 比勒菲尔德 | ||
22:30 | 波鸿 | 1-1 | 多特蒙德 | 战报 | |
2021-12-12 | 01:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-2 | 斯图加特 | |
22:30 | 菲尔特 | 1-0 | 柏林联 | ||
2021-12-13 | 00:30 | 法兰克福 | 5-2 | 勒沃库森 | |
德甲第14轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-12-04 | 03:30 | 柏林联 | 2-1 | 莱比锡 | |
22:30 | 勒沃库森 | 7-1 | 菲尔特 | ||
22:30 | 霍芬海姆 | 3-2 | 法兰克福 | ||
22:30 | 美因茨 | 3-0 | 沃尔夫斯堡 | ||
22:30 | 奥格斯堡 | 2-3 | 波鸿 | ||
22:30 | 比勒菲尔德 | 1-1 | 科隆 | ||
2021-12-05 | 01:30 | 多特蒙德 | 2-3 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
22:30 | 斯图加特 | 2-2 | 柏林赫塔 | ||
2021-12-06 | 00:30 | 门兴 | 0-6 | 弗莱堡 | |
德甲第13轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-11-27 | 03:30 | 斯图加特 | 2-1 | 美因茨 | |
22:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-3 | 多特蒙德 | 战报 | |
22:30 | 柏林赫塔 | 1-1 | 奥格斯堡 | ||
22:30 | 科隆 | 4-1 | 门兴 | ||
22:30 | 波鸿 | 2-1 | 弗莱堡 | ||
22:30 | 菲尔特 | 3-6 | 霍芬海姆 | ||
2021-11-28 | 01:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 比勒菲尔德 | 战报 |
22:30 | 法兰克福 | 2-1 | 柏林联 | ||
2021-11-29 | 00:30 | 莱比锡 | 1-3 | 勒沃库森 | |
德甲第12轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-11-20 | 03:30 | 奥格斯堡 | 2-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
22:30 | 多特蒙德 | 2-1 | 斯图加特 | 战报 | |
22:30 | 勒沃库森 | 1-0 | 波鸿 | ||
22:30 | 门兴 | 4-0 | 菲尔特 | ||
22:30 | 霍芬海姆 | 2-0 | 莱比锡 | ||
22:30 | 比勒菲尔德 | 2-2 | 沃尔夫斯堡 | ||
2021-11-21 | 01:30 | 柏林联 | 2-0 | 柏林赫塔 | |
22:30 | 弗莱堡 | 0-2 | 法兰克福 | ||
2021-11-22 | 00:30 | 美因茨 | 1-1 | 科隆 | |
德甲第11轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-11-06 | 03:30 | 美因茨 | 1-1 | 门兴 | |
22:30 | 拜仁慕尼黑 | 2-1 | 弗莱堡 | 战报 | |
22:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 奥格斯堡 | ||
22:30 | 斯图加特 | 0-1 | 比勒菲尔德 | ||
22:30 | 波鸿 | 2-0 | 霍芬海姆 | ||
2021-11-07 | 01:30 | 莱比锡 | 2-1 | 多特蒙德 | 战报 |
22:30 | 柏林赫塔 | 1-1 | 勒沃库森 | ||
2021-11-08 | 00:30 | 科隆 | 2-2 | 柏林联 | |
02:30 | 菲尔特 | 1-2 | 法兰克福 | ||
德甲第10轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-30 | 02:30 | 霍芬海姆 | 2-0 | 柏林赫塔 | |
21:30 | 多特蒙德 | 2-0 | 科隆 | 战报 | |
21:30 | 勒沃库森 | 0-2 | 沃尔夫斯堡 | ||
21:30 | 柏林联 | 2-5 | 拜仁慕尼黑 | 战报 | |
21:30 | 弗莱堡 | 3-1 | 菲尔特 | ||
21:30 | 比勒菲尔德 | 1-2 | 美因茨 | ||
2021-10-31 | 00:30 | 法兰克福 | 1-1 | 莱比锡 | |
22:30 | 奥格斯堡 | 4-1 | 斯图加特 | ||
2021-11-01 | 00:30 | 门兴 | 2-1 | 波鸿 | |
德甲第9轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-23 | 02:30 | 美因茨 | 4-1 | 奥格斯堡 | |
21:30 | 拜仁慕尼黑 | 4-0 | 霍芬海姆 | 战报 | |
21:30 | 莱比锡 | 4-1 | 菲尔特 | ||
21:30 | 沃尔夫斯堡 | 0-2 | 弗莱堡 | ||
21:30 | 比勒菲尔德 | 1-3 | 多特蒙德 | 战报 | |
2021-10-24 | 00:30 | 柏林赫塔 | 1-0 | 门兴 | |
21:30 | 科隆 | 2-2 | 勒沃库森 | ||
23:30 | 斯图加特 | 1-1 | 柏林联 | ||
2021-10-25 | 01:30 | 波鸿 | 2-0 | 法兰克福 | |
德甲第8轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-16 | 02:30 | 霍芬海姆 | 5-0 | 科隆 | |
21:30 | 多特蒙德 | 3-1 | 美因茨 | 战报 | |
21:30 | 法兰克福 | 1-2 | 柏林赫塔 | ||
21:30 | 柏林联 | 2-0 | 沃尔夫斯堡 | ||
21:30 | 弗莱堡 | 1-1 | 莱比锡 | ||
21:30 | 菲尔特 | 0-1 | 波鸿 | ||
2021-10-17 | 00:30 | 门兴 | 1-1 | 斯图加特 | |
21:30 | 勒沃库森 | 1-5 | 拜仁慕尼黑 | 战报 | |
23:30 | 奥格斯堡 | 1-1 | 比勒菲尔德 | ||
德甲第7轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-10-02 | 02:30 | 科隆 | 3-1 | 菲尔特 | |
21:30 | 多特蒙德 | 2-1 | 奥格斯堡 | 战报 | |
21:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-3 | 门兴 | ||
21:30 | 斯图加特 | 3-1 | 霍芬海姆 | ||
21:30 | 柏林赫塔 | 1-2 | 弗莱堡 | ||
2021-10-03 | 00:30 | 莱比锡 | 3-0 | 波鸿 | |
21:30 | 美因茨 | 1-2 | 柏林联 | ||
23:30 | 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 法兰克福 | 战报 | |
2021-10-04 | 01:30 | 比勒菲尔德 | 0-4 | 勒沃库森 | |
德甲第6轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-09-25 | 02:30 | 菲尔特 | 1-3 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
21:30 | 莱比锡 | 6-0 | 柏林赫塔 | ||
21:30 | 法兰克福 | 1-1 | 科隆 | ||
21:30 | 勒沃库森 | 1-0 | 美因茨 | ||
21:30 | 柏林联 | 1-0 | 比勒菲尔德 | ||
21:30 | 霍芬海姆 | 3-1 | 沃尔夫斯堡 | ||
2021-09-26 | 00:30 | 门兴 | 1-0 | 多特蒙德 | 战报 |
21:30 | 波鸿 | 0-0 | 斯图加特 | ||
23:30 | 弗莱堡 | 3-0 | 奥格斯堡 | ||
德甲第5轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-09-18 | 02:30 | 柏林赫塔 | 2-1 | 菲尔特 | |
21:30 | 拜仁慕尼黑 | 7-0 | 波鸿 | 战报 | |
21:30 | 美因茨 | 0-0 | 弗莱堡 | ||
21:30 | 奥格斯堡 | 1-0 | 门兴 | ||
21:30 | 比勒菲尔德 | 0-0 | 霍芬海姆 | ||
2021-09-19 | 00:30 | 科隆 | 1-1 | 莱比锡 | |
21:30 | 斯图加特 | 1-3 | 勒沃库森 | ||
23:30 | 多特蒙德 | 4-2 | 柏林联 | 战报 | |
2021-09-20 | 01:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-1 | 法兰克福 | |
德甲第4轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-09-11 | 21:30 | 勒沃库森 | 3-4 | 多特蒙德 | 战报 |
21:30 | 柏林联 | 0-0 | 奥格斯堡 | ||
21:30 | 弗莱堡 | 1-1 | 科隆 | ||
21:30 | 霍芬海姆 | 0-2 | 美因茨 | ||
21:30 | 菲尔特 | 0-2 | 沃尔夫斯堡 | ||
2021-09-12 | 00:30 | 莱比锡 | 1-4 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
21:30 | 法兰克福 | 1-1 | 斯图加特 | ||
23:30 | 波鸿 | 1-3 | 柏林赫塔 | ||
2021-09-13 | 01:30 | 门兴 | 3-1 | 比勒菲尔德 | |
德甲第3轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-08-28 | 02:30 | 多特蒙德 | 3-2 | 霍芬海姆 | 战报 |
21:30 | 斯图加特 | 2-3 | 弗莱堡 | ||
21:30 | 美因茨 | 3-0 | 菲尔特 | ||
21:30 | 奥格斯堡 | 1-4 | 勒沃库森 | ||
21:30 | 比勒菲尔德 | 1-1 | 法兰克福 | ||
21:30 | 科隆 | 2-1 | 波鸿 | ||
2021-08-29 | 00:30 | 拜仁慕尼黑 | 5-0 | 柏林赫塔 | 战报 |
21:30 | 柏林联 | 2-1 | 门兴 | ||
23:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 莱比锡 | ||
德甲第2轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-08-21 | 02:30 | 莱比锡 | 4-0 | 斯图加特 | |
21:30 | 法兰克福 | 0-0 | 奥格斯堡 | ||
21:30 | 弗莱堡 | 2-1 | 多特蒙德 | 战报 | |
21:30 | 柏林赫塔 | 1-2 | 沃尔夫斯堡 | ||
21:30 | 波鸿 | 2-0 | 美因茨 | ||
21:30 | 菲尔特 | 1-1 | 比勒菲尔德 | ||
2021-08-22 | 00:30 | 勒沃库森 | 4-0 | 门兴 | |
21:30 | 霍芬海姆 | 2-2 | 柏林联 | ||
23:30 | 拜仁慕尼黑 | 3-2 | 科隆 | 战报 | |
德甲第1轮比赛 | |||||
日期 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
2021-08-14 | 02:30 | 门兴 | 1-1 | 拜仁慕尼黑 | 战报 |
21:30 | 沃尔夫斯堡 | 1-0 | 波鸿 | ||
21:30 | 柏林联 | 1-1 | 勒沃库森 | ||
21:30 | 斯图加特 | 5-1 | 菲尔特 | ||
21:30 | 奥格斯堡 | 0-4 | 霍芬海姆 | ||
21:30 | 比勒菲尔德 | 0-0 | 弗莱堡 | ||
2021-08-15 | 00:30 | 多特蒙德 | 5-2 | 法兰克福 | 战报 |
21:30 | 美因茨 | 1-0 | 莱比锡 | ||
23:30 | 科隆 | 3-1 |
柏林赫塔 |
上一篇: 荷甲积分榜
下一篇: 2019年NBA选秀
nba选秀最厉害的一年,nba选秀最牛的一年2024/11/21 18:29:28
pspnba街头篮球表演赛,ps2街头篮球2024/11/21 18:29:28
nba全场录像中文回放,nba全场录像回放像cc直播2024/11/21 18:29:28
nba不选秀可以签约吗,nba选秀没选上怎么办2024/11/21 16:50:17
nba2k15传奇球队名单,nba2k15历史球队2024/11/21 16:50:17
国际篮球规则为什么不采取nba,nba为什么不叫国际篮球联赛2024/11/21 16:50:17
nba摆烂与选秀的关系,2021nba摆烂2024/11/21 13:28:31
篮球世界杯和nba水平,篮球世界杯和nba水平有关吗2024/11/21 13:28:31