截至2021年8月3日东京奥运会,各国奥运金牌排名 | ||
排名 | 国家 | 金牌数 |
1 | 中国 | 29 |
2 | 美国 | 22 |
3 | 日本 | 17 |
4 | 澳大利亚 | 14 |
5 | 俄罗斯奥委会 | 12 |
6 | 英国 | 11 |
7 | 法国 | 6 |
8 | 德国 | 6 |
9 | 韩国 | 6 |
10 | 荷兰 | 5 |
11 | 意大利 | 4 |
12 | 新西兰 | 4 |
13 | 捷克 | 4 |
14 | 加拿大 | 3 |
15 | 瑞士 | 3 |
16 | 克罗地亚 | 3 |
17 | 中国台北 | 2 |
18 | 巴西 | 2 |
19 | 古巴 | 2 |
20 | 匈牙利 | 2 |
21 | 丹麦 | 2 |
23 | 斯洛文尼亚 | 2 |
25 | 厄瓜多尔 | 2 |
27 | 希腊 | 2 |
29 | 科索沃 | 2 |
31 | 卡塔尔 | 2 |
33 | 格鲁吉亚 | 1 |
35 | 西班牙 | 1 |
37 | 罗马尼亚 | 1 |
39 | 瑞典 | 1 |
41 | 委内瑞拉 | 1 |
43 | 中国香港 | 1 |
45 | 南非 | 1 |
47 | 斯洛伐克 | 1 |
49 | 奥地利 | 1 |
51 | 印尼 | 1 |
53 | 塞尔维亚 | 1 |
55 | 牙买加 | 1 |
57 | 比利时 | 1 |
59 | 埃塞俄比亚 | 1 |
61 | 挪威 | 1 |
63 | 波兰 | 1 |
65 | 突尼斯 | 1 |
67 | 土耳其 | 1 |
69 | 爱尔兰 | 1 |
71 | 以色列 | 1 |
73 | 白俄罗斯 | 1 |
75 | 爱沙尼亚 | 1 |
77 | 斐济 | 1 |
79 | 乌兹别克斯坦 | 1 |
81 | 百慕大 | 1 |
83 | 伊朗 | 1 |
85 | 拉脱维亚 | 1 |
87 | 摩洛哥 | 1 |
89 | 菲律宾 | 1 |
91 | 波多黎各 | 1 |
93 | 泰国 | 1 |
95 | 哥伦比亚 | 0 |
97 | 多米尼加 | 0 |
99 | 乌克兰 | 0 |
101 | 蒙古 | 0 |
103 | 印度 | 0 |
105 | 肯尼亚 | 0 |
107 | 葡萄牙 | 0 |
109 | 圣马力诺 | 0 |
111 | 乌干达 | 0 |
113 | 保加利亚 | 0 |
115 | 约旦 | 0 |
117 | 北马其顿 | 0 |
119 | 土库曼斯坦 | 0 |
121 | 哈萨克斯坦 | 0 |
123 | 墨西哥 | 0 |
125 | 阿塞拜疆 | 0 |
127 | 埃及 | 0 |
129 | 阿根廷 | 0 |
131 | 亚美尼亚 | 0 |
133 | 科特迪瓦 | 0 |
135 | 芬兰 | 0 |
137 | 科威特 | 0 |
139 | 马来西亚 | 0 |
上一篇: 8月7日
下一篇: 欧冠资格赛
nba2018实况篮球经理,实况球队经理2024/10/30 11:00:11
安踏nba湖人配色篮球鞋,湖人队篮球鞋2024/10/30 11:00:11
2009nba选秀完全视频,2009nba选秀回放2024/10/30 11:00:11
2018nba选秀中锋有哪些,2018nba选秀前三2024/10/30 11:00:11
nba2k13交易詹姆斯,nba2konline13詹姆斯多少钱2024/10/30 11:00:11
nba2018库里动态图片,库里动态壁纸超清视频2024/10/30 7:42:04
nba2k18mc怎么补强球队,nba2k18mc模式如何到992024/10/30 7:42:04
我国篮球运动员首次入选nba,我国篮球运动员首次入选nba的是在____年2024/10/30 7:42:04