2021-2022赛季CBA常规赛即将开幕,相信不少篮球迷都已经准备为自己的主队助威呐喊了,那么新赛季CBA常规赛开赛时间是什么时候呢,常规赛赛程又是怎么安排的呢,接下来就随小编一起来了解一下吧。
2021-2022赛季中国男子篮球职业联赛(以下简称“CBA联赛”)常规赛第二阶段将于2021年12月25日-2022年1月28日在浙江省诸暨市和吉林省长春市举行。
12月15日CBA联盟宣布,原计划于2021年12月25日在浙江省诸暨市和吉林省长春市同时开赛。鉴于近期浙江等地疫情防控形势变化,CBA联赛常规赛第二阶段比赛全部安排在长春赛区举办,并根据长春赛区属地政府疫情防控相关要求,对开赛时间进行微调。
常规赛第二阶段比赛将继续采用赛会制比赛方式,期间共进行15轮(常规赛第14-28轮)比赛。为满足双循环赛制需要,在第23轮比赛结束后,两个赛区各有5支俱乐部球队交换赛区,继续进行常规赛第24-28轮的比赛。
2021-2022赛季CBA常规赛第二阶段赛程表 | ||||
2021-12-25 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 福建 | 131-142 | 山西 | |
15:00 | 深圳 | 120-84 | 同曦 | |
19:35 | 北京 | 99-76 | 辽宁 | 战报 |
2021-12-26 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 四川 | 111-106 | 宁波 | |
11:00 | 江苏 | 87-93 | 山东 | |
15:00 | 北控 | 83-102 | 上海 | 战报 |
15:30 | 天津 | 107-99 | 吉林 | |
19:35 | 广厦 | 98-86 | 广东 | 战报 |
20:00 | 青岛 | 117-100 | 龙狮 | |
2021-12-27 周一 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 新疆 | 102-107 | 浙江 | 战报 |
19:35 | 北京 | 119-78 | 同曦 | 战报 |
2021-12-28 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 宁波 | 83-110 | 青岛 | |
11:00 | 吉林 | 104-99 | 福建 | |
15:00 | 山东 | 101-102 | 四川 | |
15:30 | 广东 | 99-125 | 山西 | 战报 |
19:35 | 深圳 | 106-105 | 广厦 | |
20:00 | 辽宁 | 112-93 | 天津 | 战报 |
2021-12-29 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 江苏 | 74-91 | 北控 | |
19:35 | 新疆 | 82-92 | 上海 | 战报 |
19:35 | 龙狮 | 112-121 | 浙江 | 战报 |
2021-12-30 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 辽宁 | 128-109 | 福建 | 战报 |
15:00 | 同曦 | 103-124 | 天津 | |
15:30 | 山东 | 112-105 | 青岛 | |
19:35 | 吉林 | 99-116 | 广东 | 战报 |
20:00 | 广厦 | 94-91 | 北京 | 战报 |
2021-12-31 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 新疆 | 125-97 | 江苏 | |
15:00 | 上海 | 105-101 | 龙狮 | |
15:30 | 山西 | 119-113 | 深圳 | |
19:35 | 浙江 | 114-100 | 宁波 | |
20:00 | 北控 | 91-83 | 四川 | |
2022-01-01 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 天津 | 84-105 | 广厦 | |
19:35 | 福建 | 118-94 | 同曦 | |
19:35 | 广东 | 95-115 | 辽宁 | |
2022-01-02 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 吉林 | 106-103 | 深圳 | |
11:00 | 四川 | 103-109 | 新疆 | |
15:00 | 龙狮 | 90-84 | 江苏 | |
15:30 | 青岛 | 100-80 | 北控 | |
19:35 | 北京 | 112-118 | 山西 | |
20:00 | 浙江 | 113-86 | 山东 | |
2022-01-03 周一 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 宁波 | 85-119 | 上海 | |
19:35 | 福建 | 84-109 | 广厦 | |
19:35 | 同曦 | 86-101 | 广东 | 战报 |
2022-01-04 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 山西 | 130-123 | 天津 | |
11:00 | 北京 | 105-76 | 吉林 | 战报 |
15:00 | 北控 | 90-102 | 浙江 | 战报 |
15:30 | 龙狮 | 103-110 | 四川 | |
19:35 | 深圳 | 80-93 | 辽宁 | 战报 |
20:00 | 新疆 | 92-89 | 青岛 | |
2022-01-05 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 江苏 | 102-104 | 宁波 | |
19:35 | 上海 | 100-117 | 山东 | 战报 |
2022-01-06 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 龙狮 | 108-97 | 青岛 | |
11:00 | 山西 | 96-111 | 广东 | 战报 |
15:00 | 广厦 | 118-84 | 深圳 | |
15:30 | 福建 | 99-110 | 吉林 | |
19:35 | 四川 | 78-93 | 北控 | |
20:00 | 天津 | 121-101 | 同曦 | |
2022-01-07 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 宁波 | 64-99 | 浙江 | 战报 |
15:00 | 上海 | 121-96 | 新疆 | 战报 |
19:35 | 山东 | 105-100 | 江苏 | |
19:35 | 辽宁 | 103-95 | 北京 | 战报 |
2022-01-08 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 北控 | 94-88 | 青岛 | |
15:00 | 同曦 | 98-130 | 福建 | |
19:35 | 深圳 | 126-110 | 山西 | |
19:35 | 广东 | 99-95 | 吉林 | 战报 |
2022-01-09 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 江苏 | 93-98 | 新疆 | |
11:00 | 天津 | 88-106 | 辽宁 | 战报 |
15:00 | 四川 | 83-94 | 山东 | |
15:30 | 北京 | 88-99 | 广厦 | 战报 |
19:35 | 浙江 | 104-113 | 龙狮 | 战报 |
20:00 | 上海 | 119-93 | 宁波 | 战报 |
2022-01-10 周一 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 山西 | 120-109 | 福建 | |
19:35 | 广东 | 101-87 | 同曦 | 战报 |
2022-01-11 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 宁波 | 78-105 | 四川 | |
11:00 | 辽宁 | 92-90 | 深圳 | 战报 |
15:00 | 江苏 | 72-80 | 龙狮 | |
15:30 | 广厦 | 125-94 | 天津 | |
19:35 | 山东 | 97-125 | 上海 | 战报 |
20:00 | 浙江 | 96-84 | 北控 | 战报 |
2022-01-12 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 青岛 | 100-119 | 新疆 | |
19:35 | 吉林 | 75-106 | 北京 | 战报 |
2022-01-13 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 上海 | 118-104 | 北控 | 战报 |
15:00 | 宁波 | 66-89 | 江苏 | |
15:30 | 广厦 | 125-111 | 福建 | |
19:35 | 辽宁 | 102-90 | 广东 | 战报 |
20:00 | 四川 | 71-92 | 龙狮 | |
2022-01-14 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 同曦 | 77-114 | 北京 | 战报 |
15:00 | 浙江 | 98-91 | 新疆 | 战报 |
15:30 | 天津 | 113-109 | 山西 | |
19:35 | 青岛 | 98-104 | 山东 | |
20:00 | 深圳 | 102-103 | 吉林 | |
2022-01-15 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 北控 | 114-82 | 江苏 | |
15:00 | 广东 | 94-114 | 广厦 | 战报 |
19:35 | 龙狮 | 84-103 | 上海 | 战报 |
19:35 | 福建 | 83-109 | 辽宁 | 战报 |
2022-01-16 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 山东 | 94-100 | 浙江 | 战报 |
11:00 | 同曦 | 102-122 | 深圳 | |
15:00 | 青岛 | 119-78 | 宁波 | |
15:30 | 山西 | 90-115 | 北京 | 战报 |
19:35 | 新疆 | 97-102 | 四川 | |
20:00 | 吉林 | 99-101 | 天津 | |
2022-01-17 休赛日 | ||||
2022-01-18 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 宁波 | 96-124 | 北控 | |
11:00 | 福建 | 104-108 | 广东 | 战报 |
15:00 | 山东 | 89-103 | 新疆 |
|
15:30 | 上海 | 107-74 | 江苏 | 战报 |
19:35 | 辽宁 | 110-98 | 龙狮 | 战报 |
20:00 | 深圳 | 100-94 | 浙江 | 战报 |
2022-01-19 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 同曦 | 81-112 | 吉林 | |
15:00 | 北京 | 114-126 | 天津 | 战报 |
19:35 | 广厦 | 118-122 | 山西 | |
19:35 | 四川 | 98-87 | 青岛 | |
2022-01-20 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 山东 | 114-92 | 宁波 | |
15:00 | 江苏 | 68-108 | 浙江 | 战报 |
15:30 | 辽宁 | 87-109 | 新疆 | 战报 |
19:35 | 深圳 | 119-103 | 上海 | 战报 |
20:00 | 北控 | 119-111 | 龙狮 | |
2022-01-21 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 福建 | 116-105 | 青岛 | |
15:00 | 吉林 | 101-94 | 广厦 | |
15:30 | 北京 | 98-69 | 四川 | 战报 |
19:35 | 山西 | 116-100 | 同曦 | |
20:00 | 广东 | 118-91 | 天津 | 战报 |
2022-01-22 周六 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 北控 | 80-85 | 辽宁 | 战报 |
15:00 | 龙狮 | 116-106 | 山东 | |
15:30 | 江苏 | 80-90 | 深圳 | |
19:35 | 浙江 | 85-91 | 上海 | 战报 |
20:00 | 宁波 | 91-114 | 新疆 | |
2022-01-23 周日 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 天津 | 115-86 | 四川 | |
12:30 | 广厦 | 117-95 | 同曦 | |
15:30 | 广东 | 98-91 | 青岛 | 战报 |
19:35 | 吉林 | 104-87 | 山西 | |
20:00 | 北京 | 106-86 | 福建 | 战报 |
2022-01-24 周一 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
19:35 | 辽宁 | 118-102 | 宁波 | 战报 |
19:35 | 浙江 | 90-78 | 深圳 | 战报 |
2022-01-25 周二 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 同曦 | 84-120 | 新疆 | |
15:00 | 天津 | 96-112 | 北京 | 战报 |
15:30 | 龙狮 | 111-105 | 山西 | |
19:35 | 青岛 | 107-110 | 上海 | 战报 |
20:00 | 山东 | 97-94 | 广厦 | |
2022-01-26 周三 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:30 | 四川 | 76-110 | 广东 | 战报 |
19:35 | 北控 | 87-88 | 福建 | |
19:35 | 江苏 | 101-109 | 吉林 | |
2022-01-27 周四 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
15:00 | 同曦 | 109-129 | 辽宁 | 战报 |
15:00 | 青岛 | 88-93 | 浙江 | 战报 |
19:35 | 深圳 | 105-125 | 北京 | 战报 |
19:35 | 宁波 | 104-97 | 龙狮 | |
2022-01-28 周五 | ||||
时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 报道 |
11:00 | 四川 | 100-84 | 江苏 | |
11:00 | 新疆 | 96-117 | 吉林 | |
15:00 | 福建 | 85-105 | 天津 | |
15:30 | 山西 | 112-116 | 山东 | |
19:35 | 广东 | 101-108 | 上海 | 战报 |
20:00 | 广厦 | 110-83 | 北控 |
上一篇: 西安全运会开始和结束时间
下一篇: cba历届总冠军
nba热火vs活塞全录像,nba热火比赛录像回放2024/11/7 18:59:21
2015nba全明星赛录像,15年nba全明星赛2024/11/7 18:59:21
2002年nba选秀重新排名榜,2002年nba选秀结果2024/11/6 5:42:17
nba2k20球队排行,nba2k20球队推荐2024/11/6 5:42:17
nba30号球衣篮球明星,nba30号有谁2024/11/6 5:42:17
nba2015年选秀大会,nba2015年选秀重排2024/11/6 5:42:17
nba篮球大师艾弗森号,篮球大师练艾弗森有用吗2024/11/6 5:42:17
nba录像全明星赛2019,nba录像全明星高清回放像2024/11/6 2:24:06