ac米兰阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
16 | M.迈尼安 | 门将 | 19 | 19 | 0 | 1710 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1 | 塔塔鲁萨努 | 门将 | 6 | 6 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 米兰特 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 安德烈亚斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 福蒂斯,塞菲迪斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 塞巴斯蒂亚诺,德斯普兰奇斯 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Nava, Lapo | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 特奥-埃尔南德斯 | 后卫 | 20 | 18 | 2 | 1634 | 4 | 5 | 4 | 1 |
23 | 托莫里 | 后卫 | 18 | 17 | 1 | 1561 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | 弗洛伦齐 | 后卫 | 17 | 11 | 6 | 995 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | 皮埃尔 | 后卫 | 17 | 10 | 7 | 948 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | 罗马尼奥利 | 后卫 | 16 | 14 | 2 | 1218 | 1 | 0 | 3 | 1 |
2 | 卡拉布里亚 | 后卫 | 14 | 12 | 2 | 1102 | 2 | 2 | 2 | 0 |
24 | 克亚尔 | 后卫 | 11 | 10 | 1 | 805 | 0 | 0 | 2 | 0 |
5 | 福德.图雷 | 后卫 | 9 | 5 | 4 | 439 | 0 | 0 | 2 | 0 |
46 | 加比亚 | 后卫 | 6 | 5 | 1 | 460 | 0 | 0 | 3 | 0 |
91 | 卢卡,斯坦加 | 后卫 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 托纳利 | 中场 | 24 | 19 | 5 | 1632 | 2 | 2 | 5 | 0 |
4 | 贝纳塞 | 中场 | 21 | 9 | 12 | 945 | 1 | 1 | 4 | 0 |
79 | 凯西 | 中场 | 18 | 14 | 4 | 1285 | 5 | 0 | 1 | 0 |
33 | 克鲁尼奇 | 中场 | 18 | 12 | 6 | 1072 | 0 | 1 | 2 | 0 |
41 | 巴卡约科 | 中场 | 13 | 5 | 8 | 481 | 0 | 0 | 3 | 0 |
62 | 迪格苏, 恩格里 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 乔瓦尼,罗伯蒂 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 萨勒马科尔斯,阿莱克斯 | 前锋 | 25 | 17 | 8 | 1430 | 1 | 3 | 2 | 0 |
10 | B.迪亚兹 | 前锋 | 21 | 18 | 3 | 1349 | 3 | 3 | 4 | 0 |
17 | 拉斐尔-莱昂 | 前锋 | 21 | 18 | 3 | 1491 | 7 | 4 | 2 | 0 |
9 | 吉鲁 | 前锋 | 16 | 9 | 7 | 962 | 7 | 1 | 1 | 0 |
11 | 伊布 | 前锋 | 15 | 11 | 4 | 908 | 8 | 2 | 1 | 0 |
30 | 弥赛亚,朱尼尔 | 前锋 | 14 | 6 | 8 | 764 | 3 | 0 | 2 | 0 |
12 | A.雷比奇 | 前锋 | 13 | 6 | 7 | 580 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | 马尔蒂尼 | 前锋 | 7 | 2 | 5 | 137 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | 卡斯蒂列霍 | 前锋 | 5 | 1 | 4 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | 卡朋 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 马可 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 罗贝克, 埃米尔 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上一篇: nba全明星mvp
下一篇: 欧会杯
2018nba选秀特雷杨,特雷杨那届选秀顺位2024/12/18 17:59:45
cctv5nba总决赛录像,央视转播nba总决赛第五场2024/12/18 17:59:45
nba选秀视频2019,NBA选秀视频20232024/12/18 17:59:45
最强nba扣篮球星推荐,最强nba扣篮和上篮2024/12/18 17:59:45
2011nba总决赛詹姆斯,11年总决赛詹姆斯8分2024/12/18 17:59:45
nba2kol突破紫色球星,nba2kol1紫卡球星突破2024/12/18 17:59:45
nba2konline06科比预测,nba2kol06科比测评2024/12/18 16:20:22
nba球星对威少的评价,nba球星对威少的评价视频2024/12/18 16:20:22