位置 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 : 失球 | 积分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哥隆尼斯 | 13 | 5 | 5 | 38 : 22 | 44 | |
2 | 莱切 | 11 | 10 | 2 | 37 : 20 | 43 | |
3 | 布雷西亚 | 12 | 7 | 4 | 35 : 22 | 43 | |
4 | 比萨 | 11 | 9 | 3 | 30 : 18 | 42 | |
5 | 蒙扎 | 11 | 8 | 4 | 35 : 24 | 41 | |
6 | 佩鲁贾 | 9 | 10 | 4 | 27 : 20 | 37 | |
7 | 弗罗西诺内 | 9 | 10 | 4 | 35 : 23 | 37 | |
8 | 贝内文托 | 10 | 7 | 6 | 34 : 23 | 37 | |
9 | 阿斯科利 | 10 | 6 | 7 | 32 : 29 | 36 | |
10 | 施达迪那 | 9 | 8 | 6 | 26 : 24 | 35 | |
11 | 科莫 | 7 | 10 | 6 | 30 : 28 | 31 | |
12 | 雷吉纳 | 8 | 5 | 10 | 20 : 30 | 29 | |
13 | 特拉纳 | 7 | 7 | 9 | 32 : 33 | 28 | |
14 | 帕尔玛 | 6 | 10 | 7 | 27 : 27 | 28 | |
15 | 阿莱森多里亚 | 6 | 5 | 12 | 25 : 34 | 23 | |
16 | 斯帕尔 | 5 | 8 | 10 | 25 : 35 | 23 | |
17 | 科森察 | 4 | 7 | 12 | 18 : 35 | 19 | |
18 | 克罗托内 | 2 | 8 | 13 | 22 : 36 | 14 | |
19 | 维琴察 | 3 | 4 | 16 | 23 : 42 | 13 | |
20 | 波德诺内 | 2 | 6 | 15 | 18 : 44 | 12 |
上一篇: 拜仁主帅
下一篇: 梅西身价
nba有几支球队不是美国的,nba里有几个球队2024/11/13 7:37:18
nba1992选秀大会状元,nba1992选秀重排2024/11/13 4:19:14
nba2k1330支球队,2k13球队编号2024/11/13 4:19:14
nba2kol2历史球星谁好用,nba2kol2历史球星推荐2024/11/13 4:19:14
cnba篮球赛录像回放,篮球赛事回放2024/11/13 4:19:14
2018nba圣诞大战比赛录像,18年nba圣诞大战2024/11/13 4:19:14
中国篮球nba五十佳球,中国篮球运动50杰之一2024/11/13 4:19:14
nba2019湖人录像高清回放像,湖人2019到2020常规赛全场回放2024/11/13 2:40:08