尤文图斯最新阵容
号码 | 国籍 | 球员 | 位置 | 年龄 | 身高 | 体重 | 出场次数 |
出场时间 (分钟) |
进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 | 身价 |
---|
前锋 | 10 | 迪巴拉 | 前锋 | 29 | 177cm | 75kg | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | € 10000万 | |
伯纳德斯基 | 前锋 | 28 | 185cm | 77kg | 3 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 4000万 | |||
G.威尔罗尼 | 前锋 | 24 | 180cm | 70kg | ||||||||||
马尔科·皮亚察 | 前锋 | 27 | 186cm | 83kg | € 1500万 | |||||||||
莫拉塔 | 前锋 | 30 | 190cm | 84kg | 3 | 186 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 6500万 | |||
基耶萨 | 前锋 | 25 | 175cm | 70kg | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3500万 | |||
34 | 法吉奥里 | 前锋 | 21 | 178cm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
马里尔·阿克 | 前锋 | 21 | 177cm |
中场 | 11 | 夸德拉多 | 中场 | 34 | 179cm | 72kg | 2 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | € 2800万 | |
30 | 本坦库尔 | 中场 | 25 | 187cm | 72kg | 2 | 155 | 0 | 1 | 0 | 0 | € 1250万 | ||
14 | 拉比奥特 | 中场 | 27 | 188cm | 71kg | 2 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4500万 | ||
拉姆塞 | 中场 | 32 | 178cm | 76kg | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 4000万 | |||
德扬·库卢塞夫斯基 | 中场 | 22 | 186cm | 80kg | 3 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
彼得斯 | 中场 | 23 | 185cm | |||||||||||
39 | 马诺洛·波尔塔诺瓦 | 中场 | 22 | |||||||||||
赫迪拉 | 中场 | 35 | 189cm | 90kg | € 2800万 | |||||||||
科斯塔 | 中场 | 32 | 172cm | 70kg | € 4000万 | |||||||||
5 | 亚瑟·梅洛 | 中场 | 26 | 171cm | 73kg | € 1400万 | ||||||||
麦克肯尼思 | 中场 | 24 | 185cm | 84kg | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 450万 | |||
41 | 汉斯·尼克鲁斯 | 中场 | 22 | 180cm | ||||||||||
曼德拉戈拉 | 中场 | 25 | 183cm | 76kg | € 700万 | |||||||||
42 | 菲利普·拉诺奇亚 | 中场 | 21 | 178cm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
罗维拉 | 中场 | 21 |
后卫 | 基耶利尼 | 后卫 | 38 | 187cm | 85kg | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1000万 | ||
12 | 桑德罗 | 后卫 | 31 | 180cm | 80kg | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 5000万 | ||
博努奇 | 后卫 | 35 | 190cm | 85kg | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 3500万 | |||
德里赫特 | 后卫 | 23 | 188cm | 89kg | 3 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2500万 | |||
梅尔赫·德米拉尔 | 后卫 | 24 | 192cm | 86kg | ||||||||||
6 | 达尼洛 | 后卫 | 31 | 184cm | 78kg | 2 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 1800万 | ||
弗拉波塔 | 后卫 | 23 | 176cm | 70kg | ||||||||||
52 | 卫斯理 | 后卫 | 22 | 179cm | 66kg | |||||||||
2 | 德西利奥 | 后卫 | 30 | 182cm | 78kg | 3 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 1000万 | ||
24 | 鲁加尼 | 后卫 | 28 | 190cm | 84kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 2000万 | ||
17 | 佩莱格里尼 | 后卫 | 23 | 178cm | 72kg | 3 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 亚历山德罗·迪·帕多 | 后卫 | 23 |
守门员 | 斯泽斯尼 | 门将 | 32 | 195cm | 90kg | 3 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | € 2000万 | ||
31 | 平索利奥 | 门将 | 32 | 194cm | 85kg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | € 80万 | ||
66 | 斯蒂法诺吉奥利 | 门将 | 26 | 186cm | 75kg | € 10万 |
上一篇: 今日球赛
下一篇: 欧联杯积分榜
2018nba选秀特雷杨,特雷杨那届选秀顺位2024/12/18 17:59:45
cctv5nba总决赛录像,央视转播nba总决赛第五场2024/12/18 17:59:45
nba选秀视频2019,NBA选秀视频20232024/12/18 17:59:45
最强nba扣篮球星推荐,最强nba扣篮和上篮2024/12/18 17:59:45
2011nba总决赛詹姆斯,11年总决赛詹姆斯8分2024/12/18 17:59:45
nba2kol突破紫色球星,nba2kol1紫卡球星突破2024/12/18 17:59:45
nba2konline06科比预测,nba2kol06科比测评2024/12/18 16:20:22
nba球星对威少的评价,nba球星对威少的评价视频2024/12/18 16:20:22