最新英超射手榜
英超前四名获欧冠小组赛参赛资格;第五名获欧联杯参赛资格;足总杯冠军获欧联杯参赛资格,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;联赛杯冠军参加欧洲协会联赛(欧足联新增的第三级别欧战)附加赛,如已经拿到欧战资格,则名额让给联赛中未获得欧战资格球队中排名靠前者;如欧冠、欧联冠军都是英超球队,且都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯;第18到20名降级。
同分球队之间依次比较净胜球,联赛进球数,相互对阵积分,相互对阵客场进球;都相同,则于中立场地进行附加赛。
排名 | 球员 | 球队 | 总进球数 | 普通进球 | 点球 | 乌龙球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 20 | 15 | 5 | |
2 | 若塔 | 利物浦 | 13 | 13 | 0 | |
3 | 凯恩 | 热刺 | 13 | 11 | 2 | |
4 | 马内 | 利物浦 | 12 | 12 | 0 | |
5 | C罗 | 曼联 | 12 | 10 | 2 | |
6 | 孙兴民 | 热刺 | 11 | 11 | 0 | |
7 | 托内 | 布伦特福德 | 11 | 6 | 5 | |
8 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 10 | 10 | 0 | 1 |
9 | 斯特林 | 曼城 | 10 | 8 | 2 | |
10 | 马赫雷斯 | 曼城 | 10 | 6 | 4 | |
11 | B-费尔南德斯 | 曼联 | 9 | 9 | 0 | |
12 | 伊曼纽尔-丹尼斯 | 沃特福德 | 9 | 9 | 0 | |
13 | 德布劳内 | 曼城 | 9 | 9 | 0 | |
14 | 史密斯-罗 | 阿森纳 | 9 | 9 | 0 | |
15 | 拉菲尼亚 | 利兹联 | 9 | 6 | 3 | |
16 | 扎哈 | 水晶宫 | 9 | 6 | 3 | |
17 | 博文 | 西汉姆联 | 8 | 8 | 0 | |
18 | 安东尼奥 | 西汉姆联 | 8 | 8 | 0 | |
19 | 布卡约-萨卡 | 阿森纳 | 8 | 8 | 0 | |
20 | 康纳-加拉赫 | 水晶宫 | 8 | 8 | 0 | |
21 | 瓦特金斯 | 阿斯顿维拉 | 8 | 8 | 0 | |
22 | 芒特 | 切尔西 | 8 | 7 | 1 | |
23 | 莫帕 | 布莱顿 | 8 | 7 | 1 | |
24 | 普基 | 诺维奇 | 8 | 5 | 3 | |
25 | 菲尔福登 | 曼城 | 7 | 7 | 0 | |
26 | 詹姆斯-麦迪逊 | 莱斯特城 | 7 | 7 | 0 | |
27 | 切-亚当斯 | 南安普敦 | 7 | 7 | 0 | |
28 | 贝尔纳多席尔瓦 | 曼城 | 7 | 7 | 0 | |
29 | 哈弗茨 | 切尔西 | 6 | 6 | 0 | |
30 | 弗纳尔斯 | 西汉姆联 | 6 | 6 | 0 | |
31 | 雅克布-拉姆塞 | 阿斯顿维拉 | 6 | 6 | 0 | |
32 | 科尔奈 | 伯恩利 | 6 | 6 | 0 | |
33 | 布罗亚 | 南安普敦 | 6 | 6 | 0 | |
34 | 爱德华 | 水晶宫 | 6 | 5 | 1 | |
35 | 劳尔-吉梅内斯 | 狼队 | 6 | 5 | 1 | |
36 | 威尔逊 | 纽卡斯尔 | 6 | 5 | 1 | |
37 | 蒂勒曼斯 | 莱斯特城 | 6 | 4 | 2 | |
38 | 沃德-普劳斯 | 南安普敦 | 6 | 3 | 3 | |
39 | 若日尼奥 | 切尔西 | 6 | 0 | 6 | |
40 | 里斯-詹姆斯 | 切尔西 | 5 | 5 | 0 | 1 |
41 | 本拉哈马 | 西汉姆联 | 5 | 5 | 0 | |
42 | 京多安 | 曼城 | 5 | 5 | 0 | |
43 | 奥德加德 | 阿森纳 | 5 | 5 | 0 | |
44 | 菲尔米诺 | 利物浦 | 5 | 5 | 0 | |
45 | 马丁内利 | 阿森纳 | 5 | 5 | 0 | |
46 | 麦西敏 | 纽卡斯尔 | 5 | 5 | 0 | |
47 | 库乔 | 沃特福德 | 5 | 5 | 0 | 1 |
48 | 德马莱-格雷 | 埃弗顿 | 5 | 5 | 0 | |
49 | 本特克 | 水晶宫 | 5 | 5 | 0 | |
50 | 格林伍德 | 曼联 | 5 | 5 | 0 |
上一篇: 格纳布里
下一篇: 卡纳瓦罗
2018nba选秀特雷杨,特雷杨那届选秀顺位2024/12/18 17:59:45
cctv5nba总决赛录像,央视转播nba总决赛第五场2024/12/18 17:59:45
nba选秀视频2019,NBA选秀视频20232024/12/18 17:59:45
最强nba扣篮球星推荐,最强nba扣篮和上篮2024/12/18 17:59:45
2011nba总决赛詹姆斯,11年总决赛詹姆斯8分2024/12/18 17:59:45
nba2kol突破紫色球星,nba2kol1紫卡球星突破2024/12/18 17:59:45
nba2konline06科比预测,nba2kol06科比测评2024/12/18 16:20:22
nba球星对威少的评价,nba球星对威少的评价视频2024/12/18 16:20:22