最新英冠积分榜
(更新时间:2022-11-13 07:52:06)
英冠联赛球队积分排行榜(2022-2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 谢菲尔德联 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35 | 19 | 38 |
2 | 伯恩利 | 20 | 10 | 8 | 2 | 37 | 23 | 38 |
3 | 布莱克本 | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 | 19 | 36 |
4 | 沃特福德 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 22 | 33 |
5 | 诺维奇 | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 23 | 32 |
6 | 米尔沃尔 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 22 | 31 |
7 | 女王公园巡游者 | 21 | 9 | 4 | 8 | 26 | 24 | 31 |
8 | 斯旺西 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 28 | 31 |
9 | 普雷斯顿 | 21 | 8 | 7 | 6 | 18 | 20 | 31 |
10 | 卢顿 | 21 | 7 | 9 | 5 | 23 | 22 | 30 |
11 | 考文垂 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21 | 18 | 29 |
12 | 雷丁 | 21 | 9 | 2 | 10 | 23 | 30 | 29 |
13 | 伯明翰 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 20 | 28 |
14 | 米德尔斯堡 | 21 | 7 | 6 | 8 | 29 | 26 | 27 |
15 | 桑德兰 | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 | 23 | 27 |
16 | 罗瑟汉姆 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25 | 26 | 26 |
17 | 斯托克城 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 27 | 25 |
18 | 布里斯托城 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27 | 29 | 24 |
19 | 卡迪夫城 | 21 | 7 | 3 | 11 | 17 | 25 | 24 |
20 | 赫尔城 | 21 | 7 | 3 | 11 | 25 | 39 | 24 |
21 | 西布罗姆维奇 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 24 | 23 |
22 | 维冈竞技 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 31 | 23 |
23 | 布莱克普 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24 | 33 | 22 |
24 | 哈德斯菲尔德 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 26 | 19 |
英冠联赛主场积分排行榜(2022-2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 布莱克本 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 7 | 24 |
2 | 伯恩利 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20 | 10 | 22 |
3 | 米尔沃尔 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 7 | 22 |
4 | 沃特福德 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 10 | 19 |
5 | 雷丁 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 19 |
6 | 谢菲尔德联 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 11 | 18 |
7 | 诺维奇 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 12 | 18 |
8 | 女王公园巡游者 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 17 |
9 | 斯旺西 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | 17 |
10 | 考文垂 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 16 |
11 | 罗瑟汉姆 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 |
12 | 布里斯托城 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 10 | 15 |
13 | 伯明翰 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 10 | 14 |
14 | 米德尔斯堡 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 10 | 14 |
15 | 哈德斯菲尔德 | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 10 | 14 |
16 | 卡迪夫城 | 11 | 4 | 2 | 5 | 9 | 10 | 14 |
17 | 卢顿 | 11 | 2 | 7 | 2 | 14 | 12 | 13 |
18 | 西布罗姆维奇 | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 13 |
19 | 普雷斯顿 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 13 |
20 | 赫尔城 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 20 | 12 |
21 | 斯托克城 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | 11 |
22 | 桑德兰 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 |
23 | 布莱克普 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 16 | 10 |
24 | 维冈竞技 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 18 | 9 |
英冠联赛客场积分排行榜(2022-2023) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
1 | 谢菲尔德联 | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 8 | 20 |
2 | 普雷斯顿 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 18 |
3 | 桑德兰 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 | 17 |
4 | 卢顿 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 10 | 17 |
5 | 伯恩利 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 13 | 16 |
6 | 维冈竞技 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 13 | 14 |
7 | 诺维奇 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 14 |
8 | 伯明翰 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 10 | 14 |
9 | 沃特福德 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 12 | 14 |
10 | 斯托克城 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | 14 |
11 | 斯旺西 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 14 |
12 | 女王公园巡游者 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 14 | 14 |
13 | 米德尔斯堡 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 16 | 13 |
14 | 考文垂 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 12 | 13 |
15 | 赫尔城 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 19 | 12 |
16 | 布莱克普 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | 12 |
17 | 布莱克本 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 12 | 12 |
18 | 罗瑟汉姆 | 11 | 2 | 5 | 4 | 8 | 14 | 11 |
19 | 西布罗姆维奇 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 | 10 |
20 | 卡迪夫城 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 15 | 10 |
21 | 雷丁 | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 19 | 10 |
22 | 布里斯托城 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 19 | 9 |
23 | 米尔沃尔 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 9 |
24 | 哈德斯菲尔德 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 16 | 5 |
上一篇: asenna
下一篇: s12世界赛
nba热火vs活塞全录像,nba热火比赛录像回放2024/11/7 18:59:21
2015nba全明星赛录像,15年nba全明星赛2024/11/7 18:59:21
2002年nba选秀重新排名榜,2002年nba选秀结果2024/11/6 5:42:17
nba2k20球队排行,nba2k20球队推荐2024/11/6 5:42:17
nba30号球衣篮球明星,nba30号有谁2024/11/6 5:42:17
nba2015年选秀大会,nba2015年选秀重排2024/11/6 5:42:17
nba篮球大师艾弗森号,篮球大师练艾弗森有用吗2024/11/6 5:42:17
nba录像全明星赛2019,nba录像全明星高清回放像2024/11/6 2:24:06