1 | 久利亚诺·维克托·德保拉 | 10 | 圣彼得堡泽尼特 | 4 | 5 | 1.25球/场 |
1 | 特姆·普基 | 10 | 布隆德比 | 4 | 6 | 1.50球/场 |
1 | 久利亚诺·维克托 | 10 | 圣彼得堡泽尼特 | 8 | 8 | 1.00球/场 |
2 | 埃丁·哲科 | 10 | 罗马 | 8 | 8 | 1.00球/场 |
3 | 阿里茨·阿杜里斯 | 10 | 毕尔巴鄂竞技 | 6 | 7 | 1.17球/场 |
3 | 伊万·特里科夫斯基 | 10 | AEK拉纳卡 | 5 | 6 | 1.20球/场 |
4 | 米尔科·马里奇 | 10 | 萨格勒布火车头 | 5 | 6 | 1.20球/场 |
4 | 亚历山大·拉卡泽特 | 10 | 里昂 | 8 | 6 | 0.75球/场 |
5 | 卡斯帕·多尔贝格 | 10 | 阿贾克斯 | 12 | 6 | 0.50球/场 |
6 | 基拉姆·瓦罗 | 10 | 年轻人 | 4 | 5 | 1.25球/场 |
7 | 法昆多·费雷拉 | 10 | 顿涅茨克矿工 | 4 | 3 | 0.75球/场 |
7 | 尼科拉·卡利尼奇 | 10 | 佛罗伦萨 | 7 | 5 | 0.71球/场 |
7 | 皮奥内·希斯托 | 10 | 中日德兰 | 2 | 4 | 2.00球/场 |
8 | 扬·希科拉 | 10 | 利贝雷茨 | 3 | 4 | 1.33球/场 |
8 | 若奥济尼奥 | 10 | 克拉斯诺达尔 | 4 | 3 | 0.75球/场 |
8 | 亨里赫·姆希塔良 | 10 | 曼彻斯特联 | 10 | 5 | 0.50球/场 |
9 | 兹拉坦·伊布拉西莫维奇 | 10 | 曼彻斯特联 | 11 | 5 | 0.45球/场 |
9 | 莫雷诺·科斯坦佐 | 10 | 瓦杜兹 | 3 | 4 | 1.33球/场 |
10 | 迪波尔·迪斯扎 | 10 | 德布勒森 | 3 | 4 | 1.33球/场 |
10 | 武卡什·迪奥多西克 | 10 | 安德莱赫特 | 11 | 5 | 0.45球/场 |
金靴奖颁发给决赛阶段进球最多的球员。如果两名或多名球员打入了同样数量的进球,助攻数量(由国际足联技术研究小组决定)将成为决定要素。如果两名或多名球员在考虑助攻数的情况下仍然持平,球员在整届赛事里的出场分钟数将会被考量,出场时间少的球员排名优先。银靴奖和铜靴奖将分别颁发给射手榜第二和第三的球员。
点球大战中的进球不计入统计。