`

波特兰开拓者队

Portland Trail Blazers

球队信息

  • 英文名:Portland Trail Blazers
  • 城市:波特兰
  • 球场:摩达中心(Moda Center)
  • 成立时间:1970年
  • 教练:T.斯托茨

球队简介

      位于俄勒冈州波特兰市的开拓者队在1970年加入NBA,跟NBA大多数球队一样,1970年加入NBA的波特兰开拓者在入门后也遭遇了一段黑暗的困难时期,但是这段时期只维持了短短的七年,开拓者便在比尔·沃顿的率领下直冲云霄,奇迹般的夺下了总冠军奖杯,这不仅是球队历史上的首座奖杯,而且还是球队至今唯一拿到的一次总冠军奖杯。 1974年,开拓者队在选秀会上挑中了前锋比尔·沃

东部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1凯尔特人 6216 79.50.0 35-3120.821109.16711.654
2雄鹿 4731 60.30.0 29-11119.744116.8332.911
3魔术 4632 59.02.0 28-12110.603108.2562.347
4尼克斯 4632 59.08.0 25-14112.462107.9624.5
5骑士 4633 58.24.0 24-14112.494110.1272.367
6步行者 4534 57.05.0 25-15122.696120.1652.531
776人 4435 55.74.5 22-16114.494111.9752.519
8热火 4335 55.10.0 20-18110.0108.4621.538
9公牛 3741 47.410.0 20-20111.718113.385-1.667
10老鹰 3642 46.27.5 21-18118.679120.308-1.629
11篮网 3148 39.214.5 19-21110.772113.506-2.734
12猛龙 2553 32.116.0 14-26112.59118.615-6.025
13黄蜂 1959 24.414.5 11-29106.449116.603-10.154
14奇才 1564 19.016.5 7-33113.38122.759-9.379
15活塞 1365 16.724.0 7-32110.269119.205-8.936
展开更多

西部球队排名

排名 队名 胜率胜场差联盟 场均/场场均失分 差距
1森林狼 5424 69.20.0 28-10112.974105.9876.987
2掘金 5424 69.21.5 32-8114.679109.6545.025
3雷霆 5325 67.91.5 29-8119.846113.4876.359
4快船 5028 64.10.0 25-13116.077112.4363.641
5独行侠 4830 61.50.0 25-15118.564115.9622.602
6太阳 4632 59.04.0 25-15116.449113.5262.923
7鹈鹕 4632 59.00.0 21-18114.987110.4874.5
8国王 4533 57.73.0 23-15116.692115.1031.589
9湖人 4534 57.06.5 28-13117.873117.3160.557
10勇士 4335 55.18.0 20-19117.833115.3972.436
11火箭 3840 48.74.0 26-14114.154113.3460.808
12爵士 2949 37.27.5 20-19115.885120.782-4.897
13灰熊 2751 34.68.5 9-29105.91112.692-6.782
14Trail_blazers 2157 26.918.0 11-27106.936115.577-8.641
15马刺 1959 24.416.0 10-29112.269119.167-6.898
展开更多

阵容

导航:sitemap CC体育吧 广东体育 CCTV5 五星体育 风云足球 山东体育 网站地图 赛事球队 赛事分类